Werbung
Werbung
Kryptowährungs-Screener
389 Münzen
Preise anzeigen in
| Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | Ondo ONDO | $0.3716 | +1.41% | +5.76% | -2.66% | $1.81B | $166.87M | ||
| 2 | MemeCore M | $0.7471 | -0.86% | -2.65% | -9.25% | $1.72B | $1.06M | ||
| 3 | Bitway BTW | $1.01 | -2.61% | -9.39% | +7.61% | $1.52B | $4.49M | ||
| 4 | Morpho MORPHO | $2.03 | +0.28% | +0.46% | -4.53% | $1.43B | $11.33M | ||
| 5 | Venice Token VVV | $21.53 | +0.11% | +5.99% | -0.30% | $1.05B | $25.44M | ||
| 6 | Midnight NIGHT | $0.04311 | +3.16% | +12.06% | +5.86% | $716.20M | $17.76M | ||
| 7 | Pieverse PIEVERSE | $2.07 | +1.05% | +29.50% | +78.72% | $568.02M | $84.58M | ||
| 8 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.4909 | +0.03% | -0.09% | -7.49% | $490.90M | $1.63M | ||
| 9 | Grass GRASS | $0.5 | +1.29% | +5.46% | -10.39% | $361.49M | $15.82M | ||
| 10 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5457 | +0.68% | +2.69% | -5.37% | $359.29M | $23.84M | ||
| 11 | Falcon Finance FF | $0.08788 | -0.36% | +3.08% | -0.86% | $311.61M | $3.14M | ||
| 12 | Kite KITE | $0.1158 | +0.54% | +6.84% | -1.28% | $276.99M | $8.19M | ||
| 13 | Unibase UB | $0.108 | +0.07% | +7.71% | -0.89% | $269.77M | $8.91M | ||
| 14 | Kamino KMNO | $0.03359 | +0.35% | +3.35% | +13.01% | $200.02M | $5.85M | ||
| 15 | KOGE KOGE | $58.77 | +0.06% | -0.28% | -4.59% | $198.63M | $2885.17 | ||
| 16 | AINFT NFT | $0.0000001981 | -0.21% | +2.74% | -16.32% | $196.09M | $5.56M | ||
| 17 | Meteora MET | $0.3199 | +1.64% | +6.83% | +18.00% | $180.82M | $20.01M | ||
| 18 | Aerodrome Finance AERO | $0.565 | +2.30% | -0.01% | -6.49% | $172.06M | $18.39M | ||
| 19 | Maple Finance SYRUP | $0.141 | +0.59% | +5.82% | -9.47% | $164.63M | $6.09M | ||
| 20 | Fluid FLUID | $1.95 | +0.40% | -1.90% | +8.12% | $163.46M | $1.82M | ||
| 21 | Quack AI Q | $0.02464 | -1.34% | -6.95% | -10.93% | $120.65M | $6.52M | ||
| 22 | BUILDon B | $0.1192 | +1.02% | +5.24% | -3.25% | $119.19M | $1.88M | ||
| 23 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1189 | +0.51% | +6.04% | +2.04% | $118.90M | $13.09M | ||
| 24 | Sentient SENT | $0.0164 | -0.31% | -1.45% | -16.92% | $118.70M | $3.62M | ||
| 25 | DoubleZero 2Z | $0.01949 | +0.28% | -0.21% | -14.39% | $103.16M | $2.30M | ||
| 26 | Genius GENIUS | $0.2846 | -0.08% | +0.38% | -4.27% | $95.48M | $2.00M | ||
| 27 | Humanity H | $0.04466 | -2.99% | -3.03% | -11.68% | $94.69M | $2.07M | ||
| 28 | Aethir ATH | $0.004516 | -0.43% | -0.54% | -8.81% | $90.87M | $7.09M | ||
| 29 | 0G 0G | $0.1435 | +0.83% | +2.56% | -7.24% | $88.16M | $3.71M | ||
| 30 | OKZOO AIOT | $0.1595 | +1.30% | -2.07% | +84.12% | $83.79M | $9.24M | ||
| 31 | SOON SOON | $0.2455 | +0.86% | +4.30% | +2.84% | $83.71M | $5.77M | ||
| 32 | peaq PEAQ | $0.02883 | -0.97% | +2.42% | -2.50% | $74.98M | $866826.00 | ||
| 33 | Walrus WAL | $0.02798 | +0.49% | +4.77% | +0.37% | $74.74M | $2.75M | ||
| 34 | Janction JCT | $0.006443 | -7.26% | -32.36% | +45.70% | $73.93M | $69.66M | ||
| 35 | Impossible Cloud Network Token ICNT | $0.2918 | +0.04% | -16.24% | +55.18% | $73.82M | $11.26M | ||
| 36 | CHIP CHIP | $0.03302 | +0.69% | -2.01% | -14.77% | $66.04M | $127.94M | ||
| 37 | Allora ALLO | $0.1492 | +0.41% | -0.09% | -5.45% | $62.75M | $3.31M | ||
| 38 | Velo VELO | $0.003488 | -0.07% | +4.27% | +7.92% | $61.26M | $1.64M | ||
| 39 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.00588 | +0.47% | +4.72% | +4.21% | $58.80M | $3.00M | ||
| 40 | ZetaChain ZETA | $0.03368 | +1.00% | +1.54% | -3.92% | $57.41M | $2.93M | ||
| 41 | CROSS CROSS | $0.1013 | +1.30% | +4.24% | -4.63% | $56.46M | $2.78M | ||
| 42 | Acurast ACU | $0.1236 | -0.25% | +7.65% | +2.48% | $54.42M | $1.94M | ||
| 43 | AB AB | $0.0005211 | -0.04% | +0.31% | -0.11% | $51.49M | $804283.00 | ||
| 44 | Linea LINEA | $0.002084 | +0.64% | +4.18% | -9.30% | $51.11M | $6.01M | ||
| 45 | Nesa NES | $0.1668 | -0.31% | +5.11% | +26.73% | $49.67M | $8.70M | ||
| 46 | ALEO ALEO | $0.03096 | +0.42% | -0.15% | -17.31% | $48.32M | $3.03M | ||
| 47 | GoPlus Security GPS | $0.007969 | +0.14% | +3.61% | +0.38% | $48.11M | $4.29M | ||
| 48 | ShareX SHARE | $2.62 | +0.78% | +1.36% | -3.45% | $46.96M | $1.47M | ||
| 49 | FOLKS FOLKS | $2.51 | +0.26% | +4.23% | +17.41% | $46.03M | $1.27M | ||
| 50 | Magma Finance MAGMA | $0.2372 | +0.09% | +3.95% | -46.72% | $45.06M | $6.05M | ||
| 51 | Arcium ARX | $0.2116 | -0.17% | -0.41% | +3.72% | $44.11M | $7.81M | ||
| 52 | MarsCoin MARSCOIN | $0.04178 | +0.55% | -0.71% | -18.74% | $41.78M | $5.24M | ||
| 53 | ChainOpera AI COAI | $0.212 | +0.57% | -0.35% | -8.77% | $39.85M | $1.29M | ||
| 54 | Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.0397 | -0.25% | +2.44% | -4.06% | $39.70M | $2.11M | ||
| 55 | Lombard BARD | $0.09939 | +0.23% | -3.78% | -8.86% | $39.42M | $1.49M | ||
| 56 | Nexus NEX | $0.0000006108 | +0.48% | -2.45% | -10.67% | $36.64M | $189261.00 | ||
| 57 | Mog Coin MOG | $0.00000009233 | +0.44% | +1.94% | -1.43% | $36.05M | $5.04M | ||
| 58 | RaveDAO RAVE | $0.1311 | -0.19% | +3.04% | +0.57% | $35.43M | $738609.00 | ||
| 59 | ETHGas GWEI | $0.01755 | +2.51% | +1.54% | -14.09% | $35.42M | $3.48M | ||
| 60 | Swarm Network TRUTH | $0.01657 | +0.69% | +3.62% | -16.30% | $34.55M | $1.21M | ||
| 61 | Aria.AI ARIA | $0.1869 | +2.08% | +20.22% | +61.93% | $34.24M | $15.83M | ||
| 62 | Popcat POPCAT | $0.03453 | +0.31% | +1.86% | -11.11% | $33.85M | $3.79M | ||
| 63 | AI Rig Complex ARC | $0.03357 | -0.65% | +1.02% | -13.83% | $33.57M | $2.30M | ||
| 64 | Succinct PROVE | $0.1703 | -0.09% | -2.85% | -10.80% | $33.22M | $2.42M | ||
| 65 | XPIN Network XPIN | $0.0007003 | -0.23% | -0.09% | +0.50% | $32.54M | $873139.00 | ||
| 66 | SkyAI SKYAI | $0.0326 | -0.90% | -9.79% | +10.75% | $32.51M | $5.39M | ||
| 67 | DAPPOS DOS | $0.1616 | -1.61% | -16.92% | -17.67% | $32.32M | $25.98M | ||
| 68 | Alchemist AI ALCH | $0.03257 | +0.59% | +3.22% | -9.39% | $32.26M | $1.43M | ||
| 69 | Avantis AVNT | $0.08311 | +0.89% | +4.10% | -5.30% | $32.22M | $3.54M | ||
| 70 | LAB LAB | $0.04095 | -0.53% | -1.24% | -9.17% | $31.71M | $7.27M | ||
| 71 | OpenLedger OPEN | $0.0905 | -0.78% | +4.24% | +8.16% | $31.42M | $3.06M | ||
| 72 | OpenGradient OPG | $0.1301 | +0.37% | +8.74% | +7.78% | $31.15M | $6.66M | ||
| 73 | cat in a dogs world MEW | $0.0003496 | +0.12% | +2.32% | -10.63% | $31.08M | $2.03M | ||
| 74 | Moo Deng MOODENG | $0.03106 | +0.25% | +2.15% | -9.28% | $30.74M | $5.15M | ||
| 75 | Metaplex MPLX | $0.06371 | +1.57% | -6.22% | -33.81% | $29.98M | $4.61M | ||
| 76 | River RIVER | $0.746 | -0.16% | +0.61% | -15.55% | $29.78M | $2.26M | ||
| 77 | Clearpool CPOOL | $0.02953 | -4.64% | +17.74% | +7.34% | $29.50M | $8.24M | ||
| 78 | Degen DEGEN | $0.0008211 | +0.12% | +1.86% | -2.79% | $29.46M | $4.13M | ||
| 79 | Audiera BEAT | $0.07868 | -1.08% | -7.17% | -23.82% | $28.66M | $2.31M | ||
| 80 | TROLL TROLL | $0.02843 | +0.20% | +7.20% | +3.40% | $28.39M | $990014.00 | ||
| 81 | Orochi Network ON | $0.1926 | +2.43% | +3.41% | +1.12% | $27.79M | $3.65M | ||
| 82 | OVERTAKE TAKE | $0.06681 | +0.30% | +3.42% | +0.83% | $26.18M | $1.88M | ||
| 83 | Somnia SOMI | $0.1637 | 0.00% | +3.98% | +4.41% | $26.23M | $643883.00 | ||
| 84 | Anoma XAN | $0.009366 | +0.93% | +3.70% | -0.82% | $26.10M | $2.08M | ||
| 85 | BULLA BULLA | $0.06327 | +0.74% | +13.05% | -14.57% | $25.17M | $596439.00 | ||
| 86 | Moonbirds BIRB | $0.08539 | -3.48% | -7.16% | +10.12% | $24.33M | $5.54M | ||
| 87 | Rekt REKT | $0.00000005737 | +0.44% | -1.82% | -13.59% | $24.11M | $164478.00 | ||
| 88 | Zerebro ZEREBRO | $0.02399 | +0.35% | +4.37% | -2.41% | $24.02M | $6.06M | ||
| 89 | Zora ZORA | $0.004915 | +0.19% | +2.09% | -10.80% | $21.96M | $8.76M | ||
| 90 | Citrea CTR | $0.01455 | +0.54% | -0.80% | +2.17% | $21.81M | $3.39M | ||
| 91 | Apro AT | $0.09465 | -0.64% | +0.14% | -23.23% | $21.77M | $1.19M | ||
| 92 | Block Street BSB | $0.08225 | -0.27% | +1.08% | -4.17% | $21.12M | $7.13M | ||
| 93 | Spacecoin SPACE | $0.003189 | +0.10% | +3.08% | -4.37% | $20.78M | $649018.00 | ||
| 94 | CARV CARV | $0.02774 | -0.30% | -2.50% | -5.37% | $20.44M | $975292.00 | ||
| 95 | FLOCK FLOCK | $0.03882 | +0.79% | +1.98% | +5.16% | $19.74M | $1.08M | ||
| 96 | Infinity Ground AIN | $0.1048 | -3.00% | -17.08% | -59.33% | $19.42M | $20.30M | ||
| 97 | ZEROBASE ZBT | $0.05887 | -0.35% | +3.66% | -11.23% | $19.26M | $2.38M | ||
| 98 | Siren SIREN | $0.02653 | -0.06% | +1.66% | -19.99% | $19.17M | $877115.00 | ||
| 99 | Lagrange LA | $0.05128 | +0.44% | -1.16% | -14.60% | $19.18M | $2.35M | ||
| 100 | Codatta XNY | $0.00516 | +0.44% | -1.06% | -7.85% | $18.76M | $338974.00 |
FAQ
Was ist ein Krypto-Screener?
Ein Krypto-Screener ist ein Werkzeug, das den Kryptowährungsmarkt nach Kriterien wie Marktkapitalisierung, Preisentwicklung, Handelsvolumen und Kategorie filtert, sodass Sie schnell Tausende von Münzen auf die reduzieren können, die Ihrer Strategie entsprechen.
Wie filtere ich Kryptowährungen mit dem FXEmpire-Screener?
Verwenden Sie die Filterleiste über der Tabelle, um eine Kategorie, einen Marktkapitalisierungs- oder vollständig verwässerten Bewertungsbereich, Preisänderungen über einen gewählten Zeitraum, 24h-Handelsvolumen oder technische Bewertungen festzulegen. Filter werden sofort angewendet, und die Seiten-URL wird aktualisiert, sodass Sie jede gefilterte Ansicht teilen oder als Lesezeichen speichern können.
Wie oft werden die Screener-Daten aktualisiert?
Preise, Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden den ganzen Tag über kontinuierlich von Marktdatenanbietern aktualisiert, sodass der Screener immer die nahezu Echtzeit-Marktsituation widerspiegelt.
Was bedeutet die technische Bewertung?
Die technische Bewertung fasst beliebte technische Indikatoren — gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, die auf dem täglichen Zeitrahmen berechnet werden — in ein einzelnes Signal von Stark Kaufen bis Stark Verkaufen zusammen. Sie umfasst die größten Münzen nach Marktkapitalisierung und wird stündlich aktualisiert. Sie stellt keine Anlageberatung dar.
Kann ich meine Screener-Filter speichern?
Ja. Melden Sie sich an, um Ihre aktuellen Filter als benannten Bildschirm zu speichern und sie mit einem Klick erneut anzuwenden, oder aktivieren Sie "Filter merken", um Ihr letztes Setup automatisch wiederherzustellen. Sie können auch jede gefilterte Ansicht ganz einfach teilen, indem Sie die Seiten-URL kopieren.