Werbung
Werbung
Kryptowährungs-Screener
1.279 Münzen
Preise anzeigen in
| Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | Chainlink LINK | $10.69 | -0.04% | +0.69% | -3.59% | $8.20B | $338.08M | ||
| 2 | NEAR Protocol NEAR | $3.65 | +0.04% | +1.73% | -6.85% | $4.79B | $537.61M | ||
| 3 | Bittensor TAO | $223.31 | -0.59% | +0.23% | +0.29% | $2.62B | $106.28M | ||
| 4 | Staked TAO (Root) SN0 | $222.15 | -1.14% | -1.32% | 0.00% | $1.53B | $31.03M | ||
| 5 | Internet Computer ICP | $2.40 | -0.13% | +0.95% | -2.31% | $1.34B | $39.23M | ||
| 6 | Venice Token VVV | $21.88 | +0.37% | +7.13% | +1.80% | $1.07B | $26.26M | ||
| 7 | Render RENDER | $1.61 | -0.34% | +3.73% | +7.27% | $857.72M | $45.68M | ||
| 8 | Beldex BDX | $0.07218 | -0.15% | +0.79% | -1.13% | $567.35M | $7.66M | ||
| 9 | Pieverse PIEVERSE | $2.02 | -7.79% | +39.87% | +90.63% | $554.17M | $65.54M | ||
| 10 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5533 | -0.16% | -0.41% | -3.83% | $364.27M | $37.11M | ||
| 11 | Grass GRASS | $0.4933 | -1.38% | -0.16% | -10.06% | $356.11M | $20.74M | ||
| 12 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1437 | -0.33% | +1.79% | -7.12% | $332.26M | $64.36M | ||
| 13 | Kite KITE | $0.1144 | -0.02% | +6.76% | -1.32% | $273.54M | $10.20M | ||
| 14 | Unibase UB | $0.1084 | -0.27% | +5.87% | -1.79% | $270.85M | $9.61M | ||
| 15 | Arweave AR | $3.22 | -0.53% | +4.52% | +6.36% | $211.31M | $11.81M | ||
| 16 | The Graph GRT | $0.0185 | -0.55% | -0.15% | -4.48% | $202.38M | $9.38M | ||
| 17 | Akash Network AKT | $0.6274 | +0.74% | +1.22% | +5.24% | $188.01M | $3.75M | ||
| 18 | OriginTrail TRAC | $0.3326 | -1.13% | -2.95% | -2.55% | $148.76M | $2.02M | ||
| 19 | Theta Network THETA | $0.1421 | -0.60% | +2.24% | -5.32% | $142.08M | $3.98M | ||
| 20 | lium SN51 | $27.34 | +0.06% | -1.40% | +10.02% | $139.66M | $3.96M | ||
| 21 | Quack AI Q | $0.02522 | +0.05% | -10.21% | -1.69% | $123.53M | $7.71M | ||
| 22 | AWE Network AWE | $0.06251 | -0.68% | +2.65% | -1.17% | $121.44M | $1.96M | ||
| 23 | Sentient SENT | $0.01646 | -0.10% | -3.83% | -15.91% | $119.13M | $4.40M | ||
| 24 | Akedo AKE | $0.004933 | +0.69% | -8.19% | -10.67% | $112.50M | $44.47M | ||
| 25 | AIOZ Network AIOZ | $0.08697 | -0.25% | -0.23% | -1.85% | $112.14M | $4.05M | ||
| 26 | Golem GLM | $0.1033 | -0.50% | +0.37% | -5.94% | $103.27M | $1.75M | ||
| 27 | Chutes SN64 | $15.08 | -1.06% | -1.49% | +1.31% | $96.04M | $354647.00 | ||
| 28 | Aethir ATH | $0.004575 | -0.74% | -2.21% | -7.12% | $92.11M | $8.84M | ||
| 29 | OKZOO AIOT | $0.1671 | +0.80% | +7.29% | +113.23% | $87.80M | $13.63M | ||
| 30 | 0G 0G | $0.1419 | -0.30% | -0.06% | -10.09% | $87.19M | $4.53M | ||
| 31 | Targon SN4 | $13.38 | -1.75% | +0.64% | +3.08% | $79.54M | $1.90M | ||
| 32 | TAGGER TAG | $0.0007242 | +1.02% | +10.59% | -5.28% | $78.85M | $4.75M | ||
| 33 | Arkham ARKM | $0.09836 | -0.04% | +1.35% | -12.31% | $70.12M | $6.01M | ||
| 34 | Livepeer LPT | $1.32 | -0.24% | -0.06% | -2.56% | $65.35M | $4.12M | ||
| 35 | Diem DIEM | $1,742.86 | -0.19% | +5.87% | +6.45% | $64.61M | $860964.00 | ||
| 36 | Allora ALLO | $0.1483 | -0.68% | +1.77% | -5.60% | $62.43M | $3.84M | ||
| 37 | Theta Fuel TFUEL | $0.007534 | -0.67% | +3.25% | -4.52% | $56.71M | $482946.00 | ||
| 38 | Mantis M | $0.4745 | - | - | -62.30% | $47.45M | $0.00 | ||
| 39 | ZIGChain ZIG | $0.03897 | -0.01% | -0.71% | -6.02% | $54.90M | $50.62M | ||
| 40 | Acurast ACU | $0.1216 | -0.03% | +4.55% | +0.94% | $53.50M | $2.05M | ||
| 41 | Qubic QUBIC | $0.0000003501 | -1.25% | -5.96% | -13.24% | $51.32M | $819135.00 | ||
| 42 | io.net IO | $0.1166 | -0.19% | +1.37% | -4.83% | $49.68M | $6.85M | ||
| 43 | KAITO KAITO | $0.2033 | -0.58% | -1.08% | -11.83% | $49.05M | $13.38M | ||
| 44 | Holoworld HOLO | $0.05431 | -0.11% | +3.13% | -0.67% | $45.19M | $1.07M | ||
| 45 | Proprietary Trading Network SN8 | $7.85 | -0.52% | +1.15% | +9.85% | $44.39M | $852211.00 | ||
| 46 | Nosana NOS | $0.4332 | -0.36% | -1.94% | +11.34% | $43.32M | $1.06M | ||
| 47 | affine SN120 | $9.48 | -1.15% | -0.78% | +0.75% | $42.52M | $236881.00 | ||
| 48 | Score SN44 | $7.05 | -1.12% | -0.82% | +0.66% | $41.55M | $859887.00 | ||
| 49 | ChainOpera AI COAI | $0.2141 | -0.25% | -2.83% | -8.21% | $40.25M | $1.90M | ||
| 50 | Dolphin DPHN | $0.4538 | -0.02% | -2.16% | -11.01% | $38.04M | $823432.00 | ||
| 51 | DAPPOS DOS | $0.1895 | +0.03% | -3.77% | -1.67% | $37.91M | $19.42M | ||
| 52 | Story IP | $0.1047 | +0.55% | -4.59% | -13.19% | $37.83M | $2.57M | ||
| 53 | iExec RLC RLC | $0.4143 | -0.38% | +0.21% | -7.30% | $36.05M | $3.37M | ||
| 54 | EfficientFrontier SN53 | $5.94 | -1.09% | -9.34% | -13.52% | $34.95M | $2.77M | ||
| 55 | Swarm Network TRUTH | $0.01654 | +0.25% | +3.85% | -17.82% | $34.50M | $1.57M | ||
| 56 | AI Rig Complex ARC | $0.03365 | -0.14% | +1.12% | -12.92% | $33.66M | $2.87M | ||
| 57 | Alchemist AI ALCH | $0.03289 | +0.06% | +1.84% | -6.68% | $32.88M | $1.63M | ||
| 58 | Nillion NIL | $0.05815 | +0.10% | +1.98% | -9.83% | $32.46M | $12.84M | ||
| 59 | OpenLedger OPEN | $0.0888 | -0.56% | -1.47% | +9.84% | $30.84M | $4.30M | ||
| 60 | Ocean Protocol OCEAN | $0.1248 | -0.81% | -2.83% | +13.48% | $30.19M | $117688.00 | ||
| 61 | OpenGradient OPG | $0.1259 | -2.51% | +4.30% | +5.22% | $30.11M | $6.47M | ||
| 62 | PHALA PHA | $0.03465 | -0.19% | +1.26% | -10.84% | $29.97M | $13.42M | ||
| 63 | Treasure MAGIC | $0.08418 | +0.39% | +1.01% | +8.58% | $28.65M | $5.21M | ||
| 64 | IoTeX IOTX | $0.002968 | -0.11% | +1.01% | -4.56% | $28.02M | $1.24M | ||
| 65 | Victoria VR VR | $0.001663 | -0.08% | +0.03% | +9.11% | $27.94M | $980614.00 | ||
| 66 | τemplar SN3 | $4.70 | -1.40% | -1.89% | -5.92% | $27.73M | $61796.00 | ||
| 67 | iota SN9 | $5.16 | -1.07% | -1.56% | +1.72% | $27.40M | $48017.00 | ||
| 68 | Sahara AI SAHARA | $0.006248 | -0.13% | -1.55% | -9.63% | $27.28M | $4.25M | ||
| 69 | Auki AUKI | $0.005108 | -1.30% | -17.00% | -7.98% | $27.12M | $96814.00 | ||
| 70 | gm SN28 | $5.77 | -1.21% | -6.09% | -14.29% | $26.71M | $1.11M | ||
| 71 | BankrCoin BNKR | $0.0002486 | -0.56% | -2.38% | -5.84% | $24.86M | $1.06M | ||
| 72 | Arcblock ABT | $0.2488 | +0.01% | -1.99% | -7.67% | $24.53M | $70703.00 | ||
| 73 | SQD SQD | $0.01818 | -0.74% | +5.29% | +0.14% | $23.85M | $1.71M | ||
| 74 | Vana VANA | $0.7404 | -0.44% | +0.87% | -4.86% | $22.79M | $1.19M | ||
| 75 | Flux FLUX | $0.05309 | -0.57% | +1.86% | -4.39% | $22.49M | $1.27M | ||
| 76 | Velvet VELVET | $0.04705 | +0.17% | +0.84% | -4.68% | $22.29M | $2.44M | ||
| 77 | Rich Kids of TAO SN110 | $6.47 | -1.20% | -0.16% | +20.44% | $21.65M | $1.25M | ||
| 78 | ao Computer AO | $3.51 | +0.08% | +2.94% | +0.70% | $21.52M | $144363.00 | ||
| 79 | NOVA SN68 | $3.82 | -1.10% | -2.87% | -0.46% | $21.09M | $139704.00 | ||
| 80 | CARV CARV | $0.02825 | +0.14% | -8.39% | -3.20% | $20.81M | $1.52M | ||
| 81 | The Innovation Game TIG | $0.5317 | +0.32% | -5.89% | -4.81% | $20.20M | $414674.00 | ||
| 82 | FLOCK FLOCK | $0.0392 | +0.16% | -0.43% | +4.22% | $19.92M | $1.80M | ||
| 83 | Hippius SN75 | $3.80 | -1.08% | +2.79% | -6.57% | $19.88M | $1.23M | ||
| 84 | SingularityNET AGIX | $0.01573 | - | - | +2,097.97% | $20.11M | $0.00 | ||
| 85 | Lagrange LA | $0.0528 | -0.39% | +1.02% | -11.31% | $19.75M | $2.87M | ||
| 86 | Infinity Ground AIN | $0.1048 | +0.38% | -31.25% | -62.48% | $19.42M | $20.73M | ||
| 87 | Codatta XNY | $0.005166 | -0.29% | -2.55% | -8.61% | $18.78M | $279758.00 | ||
| 88 | IQ IQ | $0.0006665 | +0.11% | +1.46% | -5.17% | $18.53M | $487335.00 | ||
| 89 | Axis Robotics AXIS | $0.1116 | +0.41% | -7.01% | -6.80% | $18.41M | $399.86M | ||
| 90 | Gensyn AI | $0.01409 | -0.35% | +0.24% | -10.37% | $18.38M | $2.13M | ||
| 91 | Trusta AI TA | $0.1011 | -0.27% | +6.55% | +59.22% | $18.21M | $8.76M | ||
| 92 | Gradients SN56 | $3.18 | -1.15% | -1.22% | -2.25% | $17.84M | $23931.00 | ||
| 93 | ChainGPT CGPT | $0.01833 | -0.50% | +5.18% | +2.49% | $17.10M | $2.60M | ||
| 94 | CYBER CYBER | $0.2613 | -2.17% | -7.25% | +6.62% | $15.96M | $14.42M | ||
| 95 | Freysa AI FAI | $0.001905 | +0.87% | +0.30% | -2.36% | $15.60M | $166605.00 | ||
| 96 | Elsa ELSA | $0.06797 | +0.19% | -9.09% | +2.40% | $15.56M | $10.63M | ||
| 97 | BitMind SN34 | $2.70 | -1.14% | -0.82% | +0.12% | $15.45M | $37364.00 | ||
| 98 | OMEGA Labs SN24 | $2.71 | -1.13% | -0.33% | -5.38% | $14.87M | $372212.00 | ||
| 99 | aixbt AIXBT | $0.01483 | -0.25% | -0.81% | -5.75% | $14.83M | $1.85M | ||
| 100 | Forta FORT | $0.02246 | +0.63% | -2.80% | -17.53% | $14.64M | $632197.00 |
FAQ
Was ist ein Krypto-Screener?
Ein Krypto-Screener ist ein Werkzeug, das den Kryptowährungsmarkt nach Kriterien wie Marktkapitalisierung, Preisentwicklung, Handelsvolumen und Kategorie filtert, sodass Sie schnell Tausende von Münzen auf die reduzieren können, die Ihrer Strategie entsprechen.
Wie filtere ich Kryptowährungen mit dem FXEmpire-Screener?
Verwenden Sie die Filterleiste über der Tabelle, um eine Kategorie, einen Marktkapitalisierungs- oder vollständig verwässerten Bewertungsbereich, Preisänderungen über einen gewählten Zeitraum, 24h-Handelsvolumen oder technische Bewertungen festzulegen. Filter werden sofort angewendet, und die Seiten-URL wird aktualisiert, sodass Sie jede gefilterte Ansicht teilen oder als Lesezeichen speichern können.
Wie oft werden die Screener-Daten aktualisiert?
Preise, Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden den ganzen Tag über kontinuierlich von Marktdatenanbietern aktualisiert, sodass der Screener immer die nahezu Echtzeit-Marktsituation widerspiegelt.
Was bedeutet die technische Bewertung?
Die technische Bewertung fasst beliebte technische Indikatoren — gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, die auf dem täglichen Zeitrahmen berechnet werden — in ein einzelnes Signal von Stark Kaufen bis Stark Verkaufen zusammen. Sie umfasst die größten Münzen nach Marktkapitalisierung und wird stündlich aktualisiert. Sie stellt keine Anlageberatung dar.
Kann ich meine Screener-Filter speichern?
Ja. Melden Sie sich an, um Ihre aktuellen Filter als benannten Bildschirm zu speichern und sie mit einem Klick erneut anzuwenden, oder aktivieren Sie "Filter merken", um Ihr letztes Setup automatisch wiederherzustellen. Sie können auch jede gefilterte Ansicht ganz einfach teilen, indem Sie die Seiten-URL kopieren.