| ☑️ Regulierungen | FSCA (South Africa), CIMA (Cayman Islands), ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FCA (United Kingdom) | 
| 🗺 Unterstützte Sprachen | English | 
| 💰 Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Anleihen, Indizes, Rohstoffe, Futures | 
| 💵 Mindesteinlage | $50 | 
| 💹 Maximale Leverage | 1:500 (FSCA), 1:500 (CIMA), 1:30 (ASIC), 1:500 (VFSC), 1:30 (FCA) | 
| 🖥 Trading-Desk-Typ | ECN, No dealing desk | 
| 📊 Trading Plattformen | MT4, MT5, ProTrader | 
| 💳 Einzahlungsmöglichkeiten | FasaPay, PerfectMoney, PayPal, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, International Bank Transfer, AstroPay, Broker to Broker, Debit Card, SticPay, Apple Pay, Google Pay, JCB, BitWallet | 
| 💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, E-wallets | 
| 🤴 Demo-Konto | Ja | 
| 🗓 Gründungsjahr | 2009 | 
| 🌎 Land des Unternehmenssitzes | Australia | 
| Land des Unternehmenssitzes | Australia | 
| Gründungsjahr | 2009 | 
| Regulierungen | FSCA (South Africa), CIMA (Cayman Islands), ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FCA (United Kingdom) | 
| Öffentlich gehandelt | Nein | 
| Anzahl Angestellter | 1000 | 
| Trading-Desk-Typ | ECN, No dealing desk | 
| Trading Plattformen | MT4, MT5, ProTrader | 
| Ausgeschlossene Länder | United States, Canada | 
| Unterstützte Sprachen  | English | 
| Mindesteinlage | $50 | 
| Maximale Leverage | 1:500 (FSCA), 1:500 (CIMA), 1:30 (ASIC), 1:500 (VFSC), 1:30 (FCA) | 
| Einzahlungsmöglichkeiten | FasaPay, PerfectMoney, PayPal, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, International Bank Transfer, AstroPay, Broker to Broker, Debit Card, SticPay, Apple Pay, Google Pay, JCB, BitWallet | 
| Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, E-wallets | 
| Zeit zum Abheben | 3 | 
| Zeit, ein Konto zu eröffnen | 9 | 
| Krypto | Ethereum, Dogecoin, Bitcoin, Litecoin, Cardano, Stellar, EOS, Polkadot, Ripple, Dash | 
| Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Anleihen, Indizes, Rohstoffe, Futures  | 
| Demo-Konto | Ja | 
| OCO Order | Nein | 
| Bietet Hedging an | Ja | 
| Automatisiertes Handeln | Ja | 
| API Trading | Nein | 
| Garantierte Stop Loss | Nein | 
| Garantierte limitierte Aufträge | Nein | 
| Garantierte Fills / Liquidität | Nein | 
| Wirtschaftskalender | Ja | 
| Trading aus der Chart  | Ja | 
| Ein-Klick-Trading  | Ja | 
| Fachkundiger Berater | Ja | 
| Social Trading | Ja | 
| Autochartist | Nein | 
| Trading Signale | Ja | 
| Plattformsprachen | Italian, Portuguese, Dutch, Chinese, Arabic, Czech, Korean, Vietnamese, Danish, Hungarian, English, French, Lithuanian, Farsi, German, Bulgarian, Bahasa, Japanese, Estonian, Greek, Croatian, Latvian, Hebrew, Polish, Indonesian | 
| 24-Stunden-Support | Ja | 
| Support an Wochenenden | Ja | 
| Live Chat | Ja | 
| Täglicher Marktkommentar  | Ja | 
| Nachrichten (Top-Tier-Quellen)  | Ja | 
| Webinare | Ja | 
| Einzahlungsgebühr | Nein | 
| Abhebegebühr | Nein | 
| Inaktivitätsgebühr | Nein | 
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.