WerbungsausschlussWir verpflichten uns zu den höchsten Standards der editorialen Integrität. Dennoch ist es wichtig zu erkennen, dass einige Produkte, die wir erwähnen, von unseren Partnern stammen.
Hier ist ein Einblick in wie wir Geld verdienen. Während wir uns bemühen, umfassend zu sein, kann die Vergütung, die wir erhalten, die Produkte, Unternehmen oder Dienstleistungen, die wir präsentieren und überprüfen, beeinflussen. Nicht alle verfügbaren Optionen sind möglicherweise auf dieser Seite aufgeführt.
Hier ist ein Einblick in wie wir Geld verdienen. Während wir uns bemühen, umfassend zu sein, kann die Vergütung, die wir erhalten, die Produkte, Unternehmen oder Dienstleistungen, die wir präsentieren und überprüfen, beeinflussen. Nicht alle verfügbaren Optionen sind möglicherweise auf dieser Seite aufgeführt.
BlackBull Markets Review
Gesamtbewertung
4.4
- Vertrauen3.9
- Gebühren4.2
- Plattformen und Werkzeuge4.8
- Handelbare Instrumente4.6
- Kundenbetreuung5.0
- Forschung4.3
- Einzahlung und Auszahlung4.1
- Kontotypen und Bedingungen4.8
- Wissen4.4
Wie haben wir diesen Broker getestet und bewertet?
Beim Handel mit Forex und CFDs ist es entscheidend, die Stärken und Schwächen eines Brokers zu verstehen. Wir haben ein proprietäres Bewertungssystem entwickelt, das das Ergebnis umfangreicher Recherchen und praktischer Bewertungen durch unsere Experten ist. Mit einem rigorosen Ansatz bewerten unsere Prüfer jeden Broker manuell, investieren mehr als 50 Stunden pro Bewertung, überprüfen und testen den Broker und analysieren über 250 Variablen, um den Auswahlprozess für Sie zu vereinfachen.
Die Kategorien, die wir bewerten, umfassen Vertrauenswürdigkeit, Handelsplattformen, Kundenservice, regulatorische Aufsicht, Spreads, Gebühren, die Vielfalt der angebotenen Instrumente, Bildung und Forschungstools. Dieses einzigartige Bewertungssystem wurde speziell entwickelt, um sicherzustellen, dass die Bewertung auf firsthand Wissen und Erfahrung basiert. Durch die Investition einer erheblichen Menge an Zeit in jede Bewertung kann unser Expertenteam tiefgehende Einblicke bieten und Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie den Broker auswählen, der am besten zu Ihren Handelszielen passt.
BlackBull Markets Hauptmerkmale
| ☑️ Regulierungen | FSA (Seychelles), FMA (New Zealand) |
| 🗺 Unterstützte Sprachen | English, Spanish, Chinese, French, Greek, Thai, Italian, Hindi, Arabic, Portuguese, Uzbek, German |
| 💰 Produkte | Währungen, Aktien, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
| 💵 Mindesteinlage | $0 |
| 💹 Maximale Leverage | 1:500 (FSA), 1:500 (FMA) |
| 🖥 Trading-Desk-Typ | No dealing desk, STP |
| 📊 Trading Plattformen | MT5, MT4, TradingView, cTrader, myFXbook, Zulutrade, BlackBull Trade |
| 💳 Einzahlung | Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, SEPA |
| 💳 Auszahlung | Neteller, Skrill, Credit Card, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Debit Card, SEPA, Apple Pay, Google Pay, Poli, Airtm, PaymentAsia, Help2Pay, FasaPay, China UnionPay, Boleto, Beeteller |
| 🤴 Demo-Konto | Ja |
| 🗓 Gründungsjahr | 2014 |
| 🌎 Land des Unternehmenssitzes | New Zealand |
Risiko-OffenlegungCFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten sich überlegen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
BlackBull Markets Vollständige Review
WerbungsausschlussWir priorisieren strenge, unvoreingenommene Tests durch unseren unabhängigen Bewertungsprozess. Während unsere Bewertungen objektiv sind, erhalten wir eine Vergütung, die die Platzierung in der Liste beeinflussen kann. Erfahren Sie, wie wir Geld verdienen
Siehe BlackBull Markets Vollständige Informationen
Land des Unternehmenssitzes | New Zealand |
Gründungsjahr | 2014 |
Regulierungen | FSA (Seychelles), FMA (New Zealand) |
Öffentlich gehandelt | Nein |
Anzahl Angestellter | 102 |
Trading-Desk-Typ | No dealing desk, STP |
Trading Plattformen | MT5, MT4, TradingView, cTrader, myFXbook, Zulutrade, BlackBull Trade |
Ausgeschlossene Länder | Cuba, North Korea, Iran, United States, Russian Federation, Syria, Libya, Myanmar, South Sudan, Sudan, Zimbabwe, Belarus, Central African Republic, Ethiopia, Hong Kong, Iraq, Lebanon, Venezuela, Yemen, Afghanistan, Liberia, Somalia, Nicaragua, Canada, Congo, Algeria, Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Cote dIvoire, Croatia, Guam, Guinea-Bissau, Haiti, Kenya, Kosovo, Mali, Mozambique, Nigeria, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, Tanzania, Ukraine, Virgin Islands, U.S., Vietnam |
Unterstützte Sprachen | English, Spanish, Chinese, French, Greek, Thai, Italian, Hindi, Arabic, Portuguese, Uzbek, German |
Mindesteinlage | $0 |
Maximale Leverage | 1:500 (FSA), 1:500 (FMA) |
Einzahlung | Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, SEPA |
Auszahlung | Neteller, Skrill, Credit Card, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Debit Card, SEPA, Apple Pay, Google Pay, Poli, Airtm, PaymentAsia, Help2Pay, FasaPay, China UnionPay, Boleto, Beeteller |
Zeit zum Abheben | 2 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 8 |
Krypto | Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, Stellar, Ripple, EOS, Polygon, Binance Coin, Avalanche, Injective, COTI, Fetch.ai, Nakamoto Games, Pyth, Illuvium, Trump, Solana, TRON, Axie Infinity, Aave, NEAR Protocol, Dogecoin, Uniswap, Chainlink, Polkadot |
Produkte | Währungen, Aktien, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Nein |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Ja |
Garantierte Stop Loss | Ja |
Garantierte limitierte Aufträge | Ja |
Garantierte Fills / Liquidität | Ja |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Ja |
Autochartist | Nein |
Trading Signale | Ja |
Plattformsprachen | English |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Ja |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Ja |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Ja |
Tauchen Sie tiefer mit unseren Experten ein.Führen Sie das Gespräch mit Händlern und Analysten in unseren Community-Kanälen fort.
0Warum Sie FXEmpire vertrauen können
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.
Warum Sie FXEmpire vertrauen können
WerbungsausschlussWir priorisieren strenge, unvoreingenommene Tests durch unseren unabhängigen Bewertungsprozess. Während unsere Bewertungen objektiv sind, erhalten wir eine Vergütung, die die Platzierung in der Liste beeinflussen kann. Erfahren Sie, wie wir Geld verdienen