World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A Historische Kurse
Frequenz
Von May 27, 2022 bis Jun 27, 2022 | | | | | |
---|
24. Juni 2022 | 61.21 | 59.79 | 59.93 | 60.62 | 1.15% |
23. Juni 2022 | 60.83 | 58.72 | 60.35 | 59.43 | -1.52% |
22. Juni 2022 | 61.07 | 59.89 | 60.27 | 60.31 | 0.07% |
21. Juni 2022 | 63.09 | 60.95 | 62.50 | 61.02 | -2.37% |
17. Juni 2022 | 64.67 | 61.97 | 64.49 | 62.51 | -3.07% |
16. Juni 2022 | 67.73 | 64.45 | 66.19 | 64.87 | -1.99% |
15. Juni 2022 | 68.73 | 64.56 | 65.05 | 67.18 | 3.27% |
14. Juni 2022 | 64.09 | 62.81 | 64.00 | 64.01 | 0.02% |
13. Juni 2022 | 63.79 | 62.08 | 62.24 | 63.73 | 2.39% |
10. Juni 2022 | 65.23 | 63.48 | 65.12 | 63.52 | -2.45% |
9. Juni 2022 | 67.37 | 65.78 | 65.89 | 66.35 | 0.70% |
8. Juni 2022 | 67.24 | 65.69 | 66.71 | 66.03 | -1.03% |
7. Juni 2022 | 67.02 | 65.68 | 66.11 | 66.89 | 1.19% |
6. Juni 2022 | 67.87 | 66.41 | 66.97 | 66.43 | -0.80% |
3. Juni 2022 | 67.14 | 66.21 | 66.33 | 66.57 | 0.38% |
2. Juni 2022 | 67.35 | 65.38 | 67.20 | 67.17 | -0.04% |
1. Juni 2022 | 68.59 | 66.34 | 67.09 | 66.95 | -0.21% |
31. Mai 2022 | 67.30 | 65.65 | 66.69 | 66.64 | -0.07% |
27. Mai 2022 | 67.36 | 65.29 | 66.71 | 67.01 | 0.45% |
Höchste:68.73 | Niedrigste:58.72 | Durchschnitt:64.59 | Differenz:-6.09 | Veränderung in %:-9.14% |
Datenanbieter: