Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2137-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6020+0.1440+5.53%
- Gold:1,855.81+0.01000.00%
- GBP/JPY:141.78-0.2040-0.14%
- Bitcoin:33,622+2,278.98+6.78%
- WTI Oil:52.680+0.7610+1.44%
- S&P 500:3,845.85+4.3800+0.11%
- AUD/USD:0.7706-0.0009-0.12%
- Ethereum:1,389.73+61.440+4.42%
- Silver:25.372-0.1385-0.55%
- USD/CAD:1.2747+0.0015+0.12%
- XRP:0.2730+0.0020+0.73%
- EUR/USD:1.2137-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6020+0.1440+5.53%
- Gold:1,855.81+0.01000.00%
- GBP/JPY:141.78-0.2040-0.14%
- Bitcoin:33,622+2,278.98+6.78%
- WTI Oil:52.680+0.7610+1.44%
- S&P 500:3,845.85+4.3800+0.11%
- AUD/USD:0.7706-0.0009-0.12%
- Ethereum:1,389.73+61.440+4.42%
- Silver:25.372-0.1385-0.55%
- USD/CAD:1.2747+0.0015+0.12%
- XRP:0.2730+0.0020+0.73%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Technologie-Dienstleistungen Sektor
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT | Microsoft Corporation | $228.99 | 3.04 | 1.34% | 22.65M | 1.73T | 36.45 | 6.20 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $76.10 | 2.92 | 3.99% | 10,481 | 729.93B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
FB | Facebook Inc - Class A | $276.92 | 2.42 | 0.88% | 14.93M | 781.86B | 32.55 | 8.43 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $1,881.27 | -19.78 | -1.04% | 1.36M | 1.28T | 36.73 | 51.75 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $1,874.81 | -17.75 | -0.94% | 1.72M | 1.28T | 36.57 | 51.75 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
PYPL | PayPal Holdings Inc | $247.61 | -4.39 | -1.74% | 5.96M | 290.12B | 95.17 | 2.65 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
MPNGF | Meituan Dianping - Class B | $38.63 | 1.39 | 3.73% | 101.68K | 1.72T | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
ADBE | Adobe Inc | $473.16 | 0.72 | 0.15% | 1.93M | 226.50B | 43.56 | 10.85 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
CRM | Salesforce.Com Inc | $225.60 | -0.17 | -0.07% | 6.28M | 206.42B | 58.98 | 3.83 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
PROSF | Prosus NV - Class N | A110.77 | 1.67 | 1.53% | 40,407 | 141.96B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $44.96 | 0.19 | 0.42% | 10.22M | 189.98B | 18.18 | 2.46 | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
ORCL | Oracle Corp. | $60.74 | 0.39 | 0.64% | 5.11M | 178.84B | 18.31 | 3.30 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
ACN | Accenture plc - Class A | $252.38 | -2.38 | -0.94% | 1.13M | 168.44B | 31.23 | 8.16 | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
SAPGF | Sap SE | $128.68 | -0.97 | -0.75% | 18,230 | 158.08B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
NAPRF | Naspers Ltd - Class N | $214.40 | 7.86 | 3.81% | 35.000 | 90.93B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
IBM | International Business Machines Corp. | $118.60 | -0.01 | -0.01% | 10.24M | 105.68B | 19.03 | 6.23 | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
NOW | ServiceNow Inc | $537.75 | -3.35 | -0.62% | 1.14M | 104.91B | 153.68 | 3.52 | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
INTU | Intuit Inc | $372.43 | -2.42 | -0.65% | 839.17K | 102.06B | 50.33 | 7.45 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
UBER | Uber Technologies Inc | $53.55 | -0.76 | -1.40% | 35.87M | 99.14B | N/A | -3.97 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
MELI | MercadoLibre Inc | $1,887.94 | -77.11 | -3.92% | 455.56K | 94.15B | N/A | -0.08 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
SQ | Square Inc - Class A | $215.48 | -7.40 | -3.32% | 8.49M | 100.50B | 481.61 | 0.46 | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
ZM | Zoom Video Communications Inc - Class A | $391.81 | 8.41 | 2.19% | 4.36M | 111.60B | 267.07 | 1.44 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $128.34 | -0.74 | -0.58% | 3.66M | 79.63B | N/A | -0.17 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
RCRRF | Recruit Holdings Co. Ltd. | $40.50 | -1.24 | -2.97% | 1,379.00 | 68.69B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
FISV | Fiserv, Inc. | $105.67 | -1.61 | -1.50% | 5.57M | 70.84B | 81.67 | 1.31 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | $163.75 | 1.77 | 1.09% | 1.10M | 70.22B | 28.11 | 5.76 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
ADYYF | Adyen NV | $2,275.00 | 26.96 | 1.20% | 766.00 | 68.95B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
SNAP | Snap Inc - Class A | $53.28 | -0.28 | -0.53% | 11.91M | 79.82B | N/A | -0.75 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
ADSK | Autodesk Inc. | $292.50 | -6.67 | -2.23% | 1.96M | 64.32B | 155.31 | 1.93 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
NETTF | NetEase Inc | $18.60 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | 63.77B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
SPOT | Spotify Technology S.A. | $331.04 | -7.92 | -2.34% | 969.83K | 61.92B | N/A | -4.35 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
GPN | Global Payments, Inc. | $185.47 | -2.05 | -1.09% | 1.38M | 55.52B | 111.92 | 1.68 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
DASTF | Dassault Systemes SA | $203.90 | -3.90 | -1.88% | 15.000 | 53.88B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
TWLO | Twilio Inc Class A | $381.59 | -10.42 | -2.66% | 1.81M | 59.18B | N/A | -2.83 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
ALBHF | Alibaba Health Information Technology Limited | $3.00 | 0.22 | 7.91% | 20,884 | 40.36B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
DOCU | DocuSign Inc | $243.41 | -11.74 | -4.60% | 3.21M | 45.41B | N/A | -1.19 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. - Class A | $79.75 | -0.81 | -1.00% | 869.65K | 43.07B | 29.87 | 2.70 | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
WDAY | Workday Inc - Class A | $234.58 | -0.95 | -0.40% | 1.50M | 56.53B | N/A | -1.46 | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
U | Unity Software Inc | $153.56 | -0.47 | -0.30% | 2.97M | 41.58B | N/A | -1.44 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
SNPS | Synopsys, Inc. | $269.28 | -0.86 | -0.32% | 270.51K | 41.21B | 63.31 | 4.27 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - Class A | $217.15 | -6.38 | -2.85% | 4.09M | 49.46B | N/A | -0.48 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
VEEV | Veeva Systems Inc - Class A | $293.62 | 4.93 | 1.71% | 722.79K | 43.73B | 130.43 | 2.21 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $135.82 | -1.60 | -1.16% | 596.41K | 37.88B | 35.69 | 3.85 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
TWTR | Twitter Inc | $47.45 | -0.61 | -1.27% | 10.47M | 37.74B | N/A | -1.58 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
PINS | Pinterest Inc - Class A | $71.59 | -1.49 | -2.04% | 11.17M | 45.17B | N/A | -0.62 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
CSGP | Costar Group, Inc. | $907.75 | 11.70 | 1.31% | 223.52K | 35.78B | 120.22 | 7.45 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
RNRTF | Reunert Ltd | $192.42 | 0.00 | 0.00% | 845.00 | 35.59B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
FJTSF | Fujitsu Limited | $136.50 | 0.00 | 0.00% | 7.0000 | 28.26B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | IT-Dienste |
OKTA | Okta Inc - Class A | $264.02 | 0.02 | 0.01% | 1.03M | 34.18B | N/A | -1.92 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
ANSS | Ansys Inc. - Registered Shares | $368.09 | -6.48 | -1.73% | 234.31K | 31.61B | 84.91 | 4.41 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr