Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2167+0.0030+0.25%
- Natural Gas:2.6385+0.0415+1.57%
- Gold:1,852.45-3.5400-0.19%
- GBP/JPY:142.35+0.5135+0.36%
- Bitcoin:32,166-1,282.26-3.99%
- WTI Oil:52.465-0.3450-0.66%
- S&P 500:3,859.37+4.0100+0.10%
- AUD/USD:0.7750+0.0048+0.62%
- Ethereum:1,351.59-17.440-1.29%
- Silver:25.480+0.1394+0.55%
- USD/CAD:1.2693-0.0056-0.44%
- XRP:0.2670-0.0056-2.10%
- EUR/USD:1.2167+0.0030+0.25%
- Natural Gas:2.6385+0.0415+1.57%
- Gold:1,852.45-3.5400-0.19%
- GBP/JPY:142.35+0.5135+0.36%
- Bitcoin:32,166-1,282.26-3.99%
- WTI Oil:52.465-0.3450-0.66%
- S&P 500:3,859.37+4.0100+0.10%
- AUD/USD:0.7750+0.0048+0.62%
- Ethereum:1,351.59-17.440-1.29%
- Silver:25.480+0.1394+0.55%
- USD/CAD:1.2693-0.0056-0.44%
- XRP:0.2670-0.0056-2.10%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Einzelhandel Sektor
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,333.33 | 39.33 | 1.19% | 2.11M | 1.67T | 96.41 | 34.15 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $30.00 | 1.17 | 4.06% | 10,097 | 649.35B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
WMT | Walmart Inc | $147.63 | 1.43 | 0.97% | 3.64M | 417.67B | 21.13 | 6.93 | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
HD | Home Depot, Inc. | $282.77 | -2.31 | -0.81% | 1.73M | 304.44B | 24.54 | 11.57 | Einzelhandel | Baumarkt-Ketten |
COST | Costco Wholesale Corp | $365.08 | 3.20 | 0.88% | 1.24M | 161.71B | 37.21 | 9.74 | Einzelhandel | Fachmärkte |
SHOP | Shopify Inc - Class A | $1,172.41 | -33.51 | -2.78% | 698.70K | 145.89B | 763.22 | 1.57 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
LOW | Lowe`s Cos., Inc. | $173.69 | -0.41 | -0.23% | 1.70M | 127.27B | 24.34 | 7.08 | Einzelhandel | Baumarkt-Ketten |
CVS | CVS Health Corp | $74.28 | 1.07 | 1.46% | 3.16M | 97.23B | 12.23 | 6.06 | Einzelhandel | Drogerie-Ketten |
FRCOF | Fast Retailing Co. Ltd. | $876.50 | 88.50 | 11.23% | 1.0000 | 92.97B | N/A | N/A | Einzelhandel | Bekleidungs- oder Schuheinzelhandel |
TGT | Target Corp | $188.57 | -1.58 | -0.83% | 1.93M | 94.43B | 25.43 | 7.55 | Einzelhandel | Fachmärkte |
TJX | TJX Companies, Inc. | $64.77 | -0.91 | -1.39% | 4.68M | 77.76B | 111.19 | 0.60 | Einzelhandel | Bekleidungs- oder Schuheinzelhandel |
WMMVF | Wal-mart de Mexico S A B de C V | $2.90 | 0.03 | 0.87% | 33,234 | 50.64B | N/A | N/A | Einzelhandel | Discounter |
DG | Dollar General Corp. | $206.72 | 0.15 | 0.07% | 987.12K | 50.65B | 20.43 | 10.09 | Einzelhandel | Discounter |
WFAFF | Wesfarmers Limited | $36.70 | 0.66 | 1.83% | 23,101 | 41.61B | N/A | N/A | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | $48.85 | 1.03 | 2.15% | 3.13M | 42.30B | N/A | -0.81 | Einzelhandel | Drogerie-Ketten |
LULU | Lululemon Athletica inc. | $330.82 | -9.17 | -2.70% | 1.55M | 41.39B | 81.38 | 4.26 | Einzelhandel | Bekleidungs- oder Schuheinzelhandel |
WOLWF | Woolworths Group Limited | $30.38 | 0.04 | 0.13% | 28,439 | 38.44B | N/A | N/A | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
ROST | Ross Stores, Inc. | $111.55 | -1.99 | -1.75% | 686.89K | 39.71B | 134.85 | 0.84 | Einzelhandel | Bekleidungs- oder Schuheinzelhandel |
SVNDF | Seven & I Holdings Co., Ltd. | $35.53 | 0.22 | 0.62% | 150.00 | 31.50B | N/A | N/A | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
DLVHF | Delivery Hero SE | $171.92 | 3.92 | 2.33% | 3,356.00 | 34.28B | N/A | N/A | Einzelhandel | Fachmärkte |
ORLY | O`Reilly Automotive, Inc. | $450.67 | 0.72 | 0.16% | 327.28K | 32.65B | 20.42 | 22.39 | Einzelhandel | Fachmärkte |
TSCDF | Tesco plc | $3.17 | -0.08 | -2.52% | 8,228.00 | 31.05B | N/A | N/A | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
HMRZF | Hennes & Mauritz AB - Class B | $20.53 | -0.04 | -0.18% | 100.00 | 249.77B | N/A | N/A | Einzelhandel | Bekleidungs- oder Schuheinzelhandel |
AHODF | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | $29.11 | 0.56 | 1.96% | 86.000 | 32.04B | N/A | N/A | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
JDSHF | Jardine Strategic Holdings Ltd. | $25.27 | -0.73 | -2.81% | 2,400.00 | 28.01B | N/A | -0.79 | Einzelhandel | Fachmärkte |
BBY | Best Buy Co. Inc. | $114.98 | 1.24 | 1.09% | 1.35M | 29.77B | 17.54 | 6.55 | Einzelhandel | Elektronik- oder Haushaltsgeräte-Geschäfte |
OCDGF | Ocado Group Plc | $33.00 | 1.00 | 3.13% | 1,978.00 | 24.71B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
AONNF | Aeon Co. Ltd. | $29.00 | 0.00 | 0.00% | 900.00 | 25.29B | N/A | N/A | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
KR | Kroger Co. | $36.49 | 1.93 | 5.57% | 18.30M | 27.79B | 8.95 | 3.75 | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
ZLDSF | Zalando SE - Bearer Shares | $107.50 | 0.00 | 0.00% | 44.000 | 27.52B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
SVTMF | SM Investments Corp | $22.57 | 0.00 | 0.00% | 10.000 | 27.19B | N/A | N/A | Einzelhandel | Kaufhäuser |
CKHUF | CK Hutchison Holdings Limited | $7.20 | 0.31 | 4.47% | 1,711.00 | 27.75B | N/A | N/A | Einzelhandel | Fachmärkte |
AZO | Autozone Inc. | $1,190.72 | -5.32 | -0.45% | 173.71K | 27.10B | 16.07 | 76.38 | Einzelhandel | Fachmärkte |
ANCUF | Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) | $34.45 | 0.34 | 1.00% | 5,850.00 | 37.83B | 12.23 | 2.48 | Einzelhandel | Fachmärkte |
DLTR | Dollar Tree Inc | $105.31 | -1.05 | -0.99% | 1.02M | 24.77B | 26.67 | 4.04 | Einzelhandel | Discounter |
NCLTF | Nitori Holdings Co., Ltd. | $209.68 | -0.71 | -0.34% | 47.000 | 24.00B | N/A | N/A | Einzelhandel | Fachmärkte |
KMX | Carmax Inc | $126.73 | 5.77 | 4.77% | 1.56M | 20.60B | 26.15 | 4.54 | Einzelhandel | Fachmärkte |
W | Wayfair Inc - Class A | $280.79 | -13.55 | -4.60% | 2.11M | 29.83B | N/A | -2.71 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
ALEGF | Allegro.EU Societe Anonyme | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | N/A | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
CLEGF | Coles Group | $13.90 | 0.05 | 0.36% | 330.00 | 18.54B | N/A | N/A | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
CVNA | Carvana Co. - Class A | $265.04 | -7.77 | -2.85% | 877.90K | 46.98B | N/A | -2.31 | Einzelhandel | Fachmärkte |
LBLCF | Loblaw Cos. Ltd. | $50.37 | 0.51 | 1.02% | 491.00 | 17.98B | 44.26 | 1.13 | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
TSCO | Tractor Supply Co. | $152.32 | -3.82 | -2.45% | 723.91K | 17.74B | 24.16 | 6.44 | Einzelhandel | Fachmärkte |
CVPBF | CP ALL Public Company Limited (Alien Market) | $1.80 | 0.00 | 0.00% | 7,550.00 | 16.17B | N/A | N/A | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
TKAYF | Just Eat Takeaway.com N.V. | $114.99 | 1.99 | 1.76% | 510.00 | 17.11B | N/A | N/A | Einzelhandel | Fachmärkte |
BURL | Burlington Stores Inc | $252.75 | 0.21 | 0.08% | 363.56K | 16.74B | N/A | -2.60 | Einzelhandel | Bekleidungs- oder Schuheinzelhandel |
ULTA | Ulta Beauty Inc | $294.65 | -1.09 | -0.37% | 329.70K | 16.60B | 75.64 | 3.97 | Einzelhandel | Fachmärkte |
DQJCF | Pan Pacific International Holdings Corp | $23.88 | 6.43 | 36.85% | 2,100.00 | 15.14B | N/A | N/A | Einzelhandel | Discounter |
NXGPF | Next plc. | £98.95 | 0.00 | 0.00% | 47.000 | 13.16B | N/A | N/A | Einzelhandel | Kaufhäuser |
HLFFF | HelloFresh SE - Bearer Shares | $83.05 | 4.36 | 5.54% | 28,978 | 14.44B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr