Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6395+0.0425+1.61%
- Gold:1,851.57-4.4205-0.24%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:32,037-669.08-2.09%
- WTI Oil:52.453-0.3570-0.68%
- S&P 500:3,856.91+1.5500+0.04%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,336.85-9.9300-0.74%
- Silver:25.469+0.1275+0.50%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2665-0.0049-1.84%
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6395+0.0425+1.61%
- Gold:1,851.57-4.4205-0.24%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:32,037-669.08-2.09%
- WTI Oil:52.453-0.3570-0.68%
- S&P 500:3,856.91+1.5500+0.04%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,336.85-9.9300-0.74%
- Silver:25.469+0.1275+0.50%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2665-0.0049-1.84%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Gesundheitstechnologie Sektor
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ | Johnson & Johnson | $169.98 | 4.00 | 2.41% | 12.23M | 447.48B | 25.71 | 6.36 | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
RHHVF | Roche Holding AG | $345.20 | -5.35 | -1.53% | 12,903 | 242.52B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
NVSEF | Novartis AG (Registered) | $94.32 | -0.68 | -0.71% | 152.97K | 232.70B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
PFE | Pfizer Inc. | $37.39 | 0.11 | 0.29% | 22.27M | 207.83B | 23.65 | 1.55 | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
ABT | Abbott Laboratories | $114.79 | 0.07 | 0.06% | 2.89M | 203.45B | 59.53 | 1.90 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
MRK | Merck & Co Inc | $80.22 | -0.93 | -1.15% | 5.44M | 202.96B | 17.89 | 4.53 | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
LLY | Lilly(Eli) & Co | $212.65 | 0.30 | 0.14% | 5.35M | 203.42B | 33.75 | 6.11 | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $507.75 | -11.08 | -2.14% | 749.77K | 201.24B | 42.16 | 12.21 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
ABBV | Abbvie Inc | $108.78 | -1.72 | -1.55% | 4.24M | 192.06B | 24.24 | 4.57 | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
DHR | Danaher Corp. | $234.41 | -3.74 | -1.57% | 1.20M | 166.52B | 48.08 | 4.95 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
MDT | Medtronic Plc | $116.83 | -0.07 | -0.06% | 2.44M | 157.26B | 44.53 | 2.62 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
AMGN | AMGEN Inc. | $258.65 | 1.55 | 0.60% | 1.25M | 150.58B | 20.44 | 12.40 | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | $64.50 | -0.33 | -0.51% | 7.36M | 145.75B | N/A | -0.11 | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
AZNCF | Astrazeneca plc | $101.88 | -0.38 | -0.37% | 3,957.00 | 133.73B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
NONOF | Novo Nordisk - Class B | $70.63 | -1.25 | -1.74% | 2,808.00 | 130.74B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
SNYNF | Sanofi | $96.99 | 0.94 | 0.98% | 1,056.00 | 122.11B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
GLAXF | Glaxosmithkline plc | $18.80 | 0.26 | 1.40% | 901.00 | 94.33B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
CMXHF | CSL Ltd. | $221.55 | 2.42 | 1.11% | 567.00 | 100.80B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
ISRG | Intuitive Surgical Inc | $768.72 | 16.71 | 2.22% | 800.22K | 90.37B | 84.40 | 8.82 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
SYK | Stryker Corp. | $238.33 | -1.22 | -0.51% | 761.08K | 89.56B | 51.96 | 4.62 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | $66.92 | -1.25 | -1.83% | 5.05M | 83.88B | 69.56 | 0.96 | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
CHGCF | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | $46.25 | 1.25 | 2.78% | 1,400.00 | 77.66B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Andere Pharmazeutika |
ZTS | Zoetis Inc - Class A | $159.86 | -1.48 | -0.92% | 1.46M | 77.63B | 46.90 | 3.48 | Gesundheitstechnologie | Pharmazeutische Generika |
BDX | Becton, Dickinson And Co. | $259.01 | -1.23 | -0.47% | 991.00K | 75.33B | 95.27 | 2.72 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
DSKYF | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | $34.23 | -1.06 | -3.00% | 845.00 | 72.81B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Andere Pharmazeutika |
ESLOF | EssilorLuxottica | $159.71 | -2.30 | -1.42% | 314.00 | 70.11B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
WXIBF | Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | $13.62 | 0.80 | 6.22% | 1,814.00 | 55.60B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
BAYZF | Bayer AG - Registered Shares | $61.16 | 0.62 | 1.03% | 5,449.00 | 60.09B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Andere Pharmazeutika |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | $238.00 | -3.31 | -1.37% | 1.24M | 61.89B | 23.25 | 10.22 | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
ILMN | Illumina Inc | $418.37 | -2.63 | -0.63% | 765.19K | 61.08B | 94.48 | 4.30 | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
MRNA | Moderna Inc | $152.00 | 5.00 | 3.40% | 15.52M | 60.15B | N/A | -1.62 | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
RHHBF | Roche Holding AG - Bearer Shares | $343.20 | -9.30 | -2.64% | 9.0000 | 54.91B | 213.34 | 1.72 | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
TKPHF | Takeda Pharmaceutical Co | $36.00 | -0.20 | -0.56% | 1,531.00 | 56.75B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $545.62 | -2.58 | -0.47% | 654.04K | 57.21B | 19.66 | 27.36 | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
EW | Edwards Lifesciences Corp | $86.69 | 0.80 | 0.93% | 1.62M | 54.03B | 68.56 | 1.25 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
BSX | Boston Scientific Corp. | $36.63 | -0.14 | -0.39% | 4.55M | 52.46B | 14.20 | 2.61 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
LZAGF | Lonza Group AG | $660.05 | 13.79 | 2.13% | 488.00 | 49.15B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
HOCPF | Hoya Corporation | $140.96 | 0.71 | 0.51% | 226.00 | 52.98B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
ALGN | Align Technology, Inc. | $535.20 | -4.27 | -0.79% | 400.02K | 42.20B | 24.29 | 21.99 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
BIIB | Biogen Inc | $271.53 | -4.01 | -1.46% | 602.18K | 41.78B | 8.92 | 30.21 | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
BAX | Baxter International Inc. | $80.92 | 0.82 | 1.02% | 1.16M | 41.34B | 45.15 | 1.76 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
IDXX | Idexx Laboratories, Inc. | $477.95 | -11.26 | -2.30% | 273.29K | 40.77B | 85.91 | 5.74 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
A | Agilent Technologies Inc. | $124.25 | -1.23 | -0.98% | 1.09M | 38.13B | 54.82 | 2.30 | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
SDMHF | Sartorius Stedim Biotech S.A. | $367.00 | -3.20 | -0.86% | 6.0000 | 33.83B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
ALC | Alcon Inc. - Registered Shares | $76.06 | 1.22 | 1.62% | 1.17M | 37.21B | N/A | -1.14 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc. | $162.26 | 0.94 | 0.58% | 1.81M | 35.49B | 37.41 | 4.27 | Gesundheitstechnologie | Biotechnologie |
DXCM | Dexcom Inc | $362.52 | -13.87 | -3.69% | 604.65K | 34.81B | 153.23 | 2.42 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | $158.55 | -0.76 | -0.48% | 650.44K | 32.86B | N/A | -0.76 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
RMD | Resmed Inc. | $223.42 | 1.74 | 0.79% | 296.33K | 32.38B | 46.24 | 4.66 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
ALPMF | Astellas Pharma Inc. | $15.27 | -0.33 | -2.12% | 400.00 | 28.43B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Andere Pharmazeutika |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr