Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2162+0.0025+0.21%
- Natural Gas:2.6300+0.0330+1.25%
- Gold:1,850.78-5.2100-0.28%
- GBP/JPY:142.35+0.5125+0.36%
- Bitcoin:32,194-266.97-0.83%
- WTI Oil:52.693-0.1170-0.22%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7745+0.0042+0.55%
- Ethereum:1,335.65+8.7500+0.66%
- Silver:25.474+0.1325+0.52%
- USD/CAD:1.2694-0.0055-0.43%
- XRP:0.2673-0.0023-0.86%
- EUR/USD:1.2162+0.0025+0.21%
- Natural Gas:2.6300+0.0330+1.25%
- Gold:1,850.78-5.2100-0.28%
- GBP/JPY:142.35+0.5125+0.36%
- Bitcoin:32,194-266.97-0.83%
- WTI Oil:52.693-0.1170-0.22%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7745+0.0042+0.55%
- Ethereum:1,335.65+8.7500+0.66%
- Silver:25.474+0.1325+0.52%
- USD/CAD:1.2694-0.0055-0.43%
- XRP:0.2673-0.0023-0.86%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Elektronische Technologie Sektor
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | $143.16 | 0.24 | 0.17% | 90.64M | 2.41T | 42.46 | 3.28 | Elektronische Technologie | Telekommunikations-Ausrüstung |
NVDA | NVIDIA Corp | $537.41 | -8.72 | -1.60% | 3.88M | 332.66B | 89.63 | 6.12 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
SSNLF | Samsung Electronics | $44.20 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | 263.86B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Telekommunikations-Ausrüstung |
INTC | Intel Corp. | $55.21 | -0.23 | -0.41% | 30.19M | 224.26B | 11.47 | 4.94 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
AVGO | Broadcom Inc | $463.87 | -0.92 | -0.20% | 1.04M | 188.66B | 73.49 | 6.33 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
QCOM | Qualcomm, Inc. | $162.55 | -1.85 | -1.13% | 6.42M | 183.84B | 35.90 | 4.52 | Elektronische Technologie | Telekommunikations-Ausrüstung |
TXN | Texas Instruments Inc. | $171.47 | -1.45 | -0.84% | 5.03M | 157.40B | 32.66 | 5.29 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
KYCCF | Keyence Corporation | $558.50 | -0.50 | -0.09% | 2,447.00 | 135.83B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Elektronische Ausrüstung oder Instrumente |
DELL | Dell Technologies Inc - Class C | $76.03 | 0.35 | 0.46% | 1.27M | 56.94B | N/A | 5.91 | Elektronische Technologie | Computer-Hardware |
BA | Boeing Co. | $202.06 | -1.30 | -0.64% | 10.79M | 114.07B | N/A | -7.88 | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
AMD | Advanced Micro Devices Inc. | $94.71 | 0.58 | 0.62% | 49.13M | 113.91B | 127.46 | 0.73 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
RTX | Raytheon Technologies Corporation | $67.20 | 0.92 | 1.39% | 13.10M | 102.06B | N/A | -1.12 | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
LMT | Lockheed Martin Corp. | $330.69 | -12.82 | -3.73% | 3.38M | 92.52B | 14.65 | 23.21 | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
MU | Micron Technology Inc. | $79.51 | -1.77 | -2.18% | 13.33M | 88.95B | 31.05 | 2.65 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
EADSF | Airbus SE | $110.06 | -0.64 | -0.57% | 2,057.00 | 86.31B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
XIACF | Xiaomi Corporation - Class B | $4.66 | 0.08 | 1.70% | 173.72K | 875.21B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Telekommunikations-Ausrüstung |
LRCX | Lam Research Corp. | $552.66 | -15.10 | -2.66% | 1.21M | 79.59B | 31.99 | 17.63 | Elektronische Technologie | Elektronische Produktionsausrüstung |
MRAAF | Murata Manufacturing Co. Ltd. | $93.23 | 1.64 | 1.79% | 3,023.00 | 63.01B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Elektronikbauteile |
TOELF | Tokyo Electron Ltd | $378.20 | 8.28 | 2.24% | 72.000 | 59.46B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Elektronische Produktionsausrüstung |
ADI | Analog Devices Inc. | $154.94 | 1.22 | 0.79% | 2.30M | 57.24B | 47.41 | 3.28 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
IFNNF | Infineon Technologies AG | $38.65 | -0.09 | -0.23% | 356.00 | 50.47B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Halbleiter |
SAFRF | Safran SA | $144.25 | 0.25 | 0.17% | 4,341.00 | 57.78B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
RYLPF | Royal Phillips NV | $55.05 | -1.15 | -2.05% | 20,983 | 50.15B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Elektronische Produktionsausrüstung |
NOC | Northrop Grumman Corp. | $293.11 | -6.24 | -2.08% | 976.24K | 48.87B | 20.39 | 14.63 | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
NXPI | NXP Semiconductors NV | $169.98 | -4.44 | -2.55% | 1.40M | 47.55B | N/A | -0.52 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
KLAC | KLA Corp. | $306.76 | -2.13 | -0.69% | 403.90K | 47.58B | 37.11 | 8.22 | Elektronische Technologie | Elektronische Produktionsausrüstung |
ROP | Roper Technologies Inc | $417.63 | -1.48 | -0.35% | 279.31K | 43.80B | 28.25 | 14.84 | Elektronische Technologie | Elektronische Ausrüstung oder Instrumente |
GD | General Dynamics Corp. | $150.33 | -2.83 | -1.85% | 1.56M | 43.14B | 13.86 | 11.02 | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
TEL | TE Connectivity Ltd - Registered Shares | $123.59 | -4.11 | -3.22% | 2.32M | 40.88B | N/A | -0.78 | Elektronische Technologie | Elektronikbauteile |
HNHAF | Hon Hai Precision Industry | $2.88 | 0.37 | 14.82% | 19,500 | 39.95B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Computer-Peripheriegeräte |
APH | Amphenol Corp. - Class A | $130.12 | -2.70 | -2.03% | 1.54M | 39.56B | 34.83 | 3.80 | Elektronische Technologie | Elektronikbauteile |
LHX | L3Harris Technologies Inc | $179.92 | -5.31 | -2.87% | 963.78K | 37.80B | 30.53 | 6.02 | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
MCHP | Microchip Technology, Inc. | $144.98 | -4.20 | -2.81% | 1.52M | 37.75B | 63.97 | 2.35 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
ERIXF | Ericsson L M Tel Co - Class B | $12.12 | -0.01 | -0.12% | 7,039.00 | 36.99B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Telekommunikations-Ausrüstung |
STMEF | ST Microelectronics | $39.04 | 1.10 | 2.89% | 85,854 | 35.55B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Halbleiter |
MRVL | Marvell Technology Group Ltd | $54.00 | -0.43 | -0.79% | 8.05M | 36.19B | 25.28 | 2.08 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
XLNX | Xilinx, Inc. | $144.39 | -0.75 | -0.52% | 2.65M | 35.39B | 58.32 | 2.45 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
PANW | Palo Alto Networks Inc | $358.00 | -2.78 | -0.77% | 674.88K | 35.09B | N/A | -3.10 | Elektronische Technologie | Computer-Kommunikation |
PLUG | Plug Power Inc | $73.18 | 7.46 | 11.35% | 68.59M | 34.25B | N/A | -0.30 | Elektronische Technologie | Elektronikbauteile |
MIELF | Mitsubishi Electric Corporation | $14.90 | -0.22 | -1.46% | 255.00 | 31.99B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Elektronische Ausrüstung oder Instrumente |
HXGBF | Hexagon AB - Class B | $88.00 | 0.00 | 0.00% | 17.000 | 265.77B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Elektronische Ausrüstung oder Instrumente |
HPQ | HP Inc | $24.59 | -0.42 | -1.70% | 9.63M | 31.72B | 12.62 | 2.00 | Elektronische Technologie | Computer-Hardware |
SNPTF | Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd. | $23.12 | 0.74 | 3.31% | 211.00 | 25.36B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Elektronikbauteile |
TDG | Transdigm Group Incorporated | $545.75 | -14.36 | -2.56% | 205.93K | 29.71B | 70.72 | 8.15 | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
CAJFF | Canon Inc | $19.98 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 26.65B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Elektronische Ausrüstung oder Instrumente |
MSI | Motorola Solutions Inc | $173.24 | -0.48 | -0.28% | 327.31K | 29.37B | 38.90 | 4.47 | Elektronische Technologie | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung |
GLW | Corning, Inc. | $37.17 | -1.29 | -3.35% | 4.90M | 28.40B | 182.58 | 0.21 | Elektronische Technologie | Elektronikbauteile |
KEYS | Keysight Technologies Inc | $146.56 | 0.51 | 0.35% | 1.21M | 27.27B | 43.76 | 3.32 | Elektronische Technologie | Elektronische Ausrüstung oder Instrumente |
NOKBF | Nokia Corp | $3.97 | 0.10 | 2.72% | 1,873.00 | 22.45B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Telekommunikations-Ausrüstung |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $163.13 | -2.55 | -1.54% | 1.66M | 27.09B | 33.62 | 4.80 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr