Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2166+0.0029+0.24%
- Natural Gas:2.6385+0.0415+1.57%
- Gold:1,851.84-4.1500-0.22%
- GBP/JPY:142.35+0.5140+0.36%
- Bitcoin:31,950-1,498.19-4.69%
- WTI Oil:52.443-0.3670-0.70%
- S&P 500:3,854.01-1.3500-0.04%
- AUD/USD:0.7749+0.0046+0.60%
- Ethereum:1,336.32-32.720-2.45%
- Silver:25.470+0.1293+0.51%
- USD/CAD:1.2693-0.0055-0.43%
- XRP:0.2659-0.0067-2.52%
- EUR/USD:1.2166+0.0029+0.24%
- Natural Gas:2.6385+0.0415+1.57%
- Gold:1,851.84-4.1500-0.22%
- GBP/JPY:142.35+0.5140+0.36%
- Bitcoin:31,950-1,498.19-4.69%
- WTI Oil:52.443-0.3670-0.70%
- S&P 500:3,854.01-1.3500-0.04%
- AUD/USD:0.7749+0.0046+0.60%
- Ethereum:1,336.32-32.720-2.45%
- Silver:25.470+0.1293+0.51%
- USD/CAD:1.2693-0.0055-0.43%
- XRP:0.2659-0.0067-2.52%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Dienstleistungen für Verbraucher Sektor
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS | Walt Disney Co (The) | $169.37 | -2.52 | -1.47% | 6.03M | 307.28B | N/A | -1.57 | Dienstleistungen für Verbraucher | Medienkonglomerate |
NFLX | NetFlix Inc | $561.41 | 4.63 | 0.83% | 4.29M | 248.03B | 92.96 | 6.08 | Dienstleistungen für Verbraucher | Kabel- oder Satellitenfernsehen |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $49.99 | 1.02 | 2.09% | 13.35M | 222.73B | 21.79 | 2.23 | Dienstleistungen für Verbraucher | Kabel- oder Satellitenfernsehen |
MCD | McDonald`s Corp | $214.96 | 1.62 | 0.76% | 1.87M | 160.17B | 32.56 | 6.55 | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
CHTR | Charter Communications Inc. - Class A | $650.67 | -1.50 | -0.23% | 573.36K | 129.26B | 51.12 | 12.65 | Dienstleistungen für Verbraucher | Kabel- oder Satellitenfernsehen |
SBUX | Starbucks Corp. | $104.71 | 1.26 | 1.22% | 5.04M | 122.90B | 132.29 | 0.79 | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
BKNG | Booking Holdings Inc | $1,992.06 | -26.38 | -1.31% | 354.29K | 81.58B | 62.21 | 33.22 | Dienstleistungen für Verbraucher | Andere Verbraucherdienste |
OLCLF | Oriental Land Co. Ltd. | $170.75 | -1.25 | -0.73% | 300.00 | 62.10B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Filme/Unterhaltung |
CMG | Chipotle Mexican Grill | $1,488.59 | 2.27 | 0.15% | 90,964 | 41.65B | 178.78 | 8.36 | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
EBAY | EBay Inc. | $59.06 | 1.81 | 3.16% | 6.76M | 40.71B | 7.60 | 7.42 | Dienstleistungen für Verbraucher | Andere Verbraucherdienste |
LVS | Las Vegas Sands Corp | $52.53 | -0.45 | -0.85% | 6.01M | 40.12B | N/A | -1.00 | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
HDALF | Haidilao International Holding Ltd | K8.12 | 0.47 | 6.14% | 161.00 | 43.04B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
MAR | Marriott International, Inc. - Class A | $120.38 | 0.76 | 0.63% | 1.58M | 39.86B | 233.45 | 0.53 | Dienstleistungen für Verbraucher | Hotels/Resorts/Kreuzfahrtschiffe |
VIVEF | Vivendi | $32.23 | -0.18 | -0.56% | 16,620 | 38.21B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Filme/Unterhaltung |
PTON | Peloton Interactive Inc - Class A | $148.05 | -9.09 | -5.79% | 5.59M | 46.73B | 1,332.03 | 0.12 | Dienstleistungen für Verbraucher | Andere Verbraucherdienste |
MTCH | Match Group Inc. - New | $137.79 | -1.63 | -1.17% | 1.61M | 35.83B | 1,186.47 | 0.12 | Dienstleistungen für Verbraucher | Rundfunk |
CTAS | Cintas Corporation | $324.70 | -3.43 | -1.05% | 252.11K | 34.10B | 36.49 | 8.89 | Dienstleistungen für Verbraucher | Andere Verbraucherdienste |
PDYPF | Flutter Entertainment Plc | $212.12 | 2.87 | 1.37% | 1,691.00 | 37.13B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
GXYEF | Galaxy Entertainment Group Ltd. | $7.82 | 0.09 | 1.13% | 2,287.00 | 33.98B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
YUM | Yum Brands Inc. | $107.05 | 1.78 | 1.70% | 1.36M | 32.29B | 31.15 | 3.44 | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
LBRDK | Liberty Broadband Corp - Series C | $154.70 | -0.82 | -0.53% | 956.57K | 32.23B | 125.38 | 1.23 | Dienstleistungen für Verbraucher | Kabel- oder Satellitenfernsehen |
CMPGF | Compass Group Plc | $19.17 | 0.25 | 1.31% | 2,253.00 | 34.20B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
SCHYF | Sands China Ltd | $4.49 | 0.22 | 5.15% | 1,100.00 | 36.32B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | $104.90 | -0.22 | -0.21% | 2.19M | 29.10B | N/A | -1.16 | Dienstleistungen für Verbraucher | Hotels/Resorts/Kreuzfahrtschiffe |
VIAC | ViacomCBS Inc - Class B | $51.12 | 3.41 | 7.15% | 14.28M | 28.15B | 10.83 | 4.21 | Dienstleistungen für Verbraucher | Rundfunk |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc | $6.38 | 0.33 | 5.36% | 26.50M | 27.13B | 25.31 | 0.24 | Dienstleistungen für Verbraucher | Rundfunk |
YUMC | Yum China Holdings Inc | $59.27 | 0.91 | 1.55% | 709.85K | 24.86B | 32.05 | 1.83 | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
EVGGF | Evolution Gaming Group AB | $102.87 | 2.34 | 2.33% | 100.00 | 21.84B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
ROL | Rollins, Inc. | $37.27 | 0.13 | 0.34% | 1.45M | 18.33B | 73.08 | 0.51 | Dienstleistungen für Verbraucher | Andere Verbraucherdienste |
QSR | Restaurant Brands International Inc | $59.86 | 0.80 | 1.35% | 974.38K | 18.19B | 17.31 | 3.47 | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
EXPE | Expedia Group Inc | $130.18 | -5.81 | -4.27% | 2.20M | 17.70B | N/A | -15.62 | Dienstleistungen für Verbraucher | Andere Verbraucherdienste |
CZR | Caesars Entertainment Inc | $74.30 | -4.10 | -5.23% | 1.61M | 15.47B | N/A | -8.42 | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
PENN | Penn National Gaming, Inc. | $99.12 | -4.91 | -4.72% | 3.36M | 15.40B | N/A | -6.84 | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | $118.52 | -1.48 | -1.23% | 1.14M | 15.45B | N/A | -0.96 | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
DPZ | Dominos Pizza Inc | $379.44 | 0.95 | 0.25% | 445.22K | 14.95B | 32.56 | 11.68 | Dienstleistungen für Verbraucher | Restaurants |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $66.55 | -1.87 | -2.73% | 3.92M | 14.93B | N/A | -19.72 | Dienstleistungen für Verbraucher | Hotels/Resorts/Kreuzfahrtschiffe |
LYV | Live Nation Entertainment Inc | $68.33 | -0.88 | -1.27% | 1.87M | 14.84B | N/A | -6.95 | Dienstleistungen für Verbraucher | Filme/Unterhaltung |
MGM | MGM Resorts International | $29.71 | -0.27 | -0.90% | 5.79M | 14.67B | 11.21 | 2.80 | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
CCL | Carnival Corp. (Paired Stock) | $18.70 | -0.52 | -2.68% | 40.46M | 14.55B | N/A | -10.28 | Dienstleistungen für Verbraucher | Hotels/Resorts/Kreuzfahrtschiffe |
RKUNF | Rakuten Inc. | $9.88 | 0.29 | 3.08% | 5,127.00 | 14.17B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Andere Verbraucherdienste |
BOIVF | Bollore. | $4.11 | -0.04 | -0.84% | 31,211 | 12.11B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Filme/Unterhaltung |
CABO | Cable One Inc | $2,023.00 | -45.06 | -2.18% | 15,912 | 12.19B | 47.61 | 42.96 | Dienstleistungen für Verbraucher | Kabel- oder Satellitenfernsehen |
DISCK | Discovery Inc - Series C | $35.16 | 0.99 | 2.91% | 4.41M | 11.96B | 15.88 | 2.07 | Dienstleistungen für Verbraucher | Kabel- oder Satellitenfernsehen |
FOXA | Fox Corporation - Class A | $35.08 | 2.99 | 9.32% | 11.41M | 17.75B | 11.42 | 2.64 | Dienstleistungen für Verbraucher | Rundfunk |
WYNN | Wynn Resorts Ltd. | $105.94 | -2.12 | -1.96% | 1.55M | 11.43B | N/A | -17.53 | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
ICHGF | Intercontinental Hotels Group | $66.79 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 12.20B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Hotels/Resorts/Kreuzfahrtschiffe |
MTN | Vail Resorts Inc. | $275.14 | 1.52 | 0.56% | 172.10K | 11.07B | 237.68 | 1.14 | Dienstleistungen für Verbraucher | Hotels/Resorts/Kreuzfahrtschiffe |
IFPJF | Informa Plc | $7.37 | 0.25 | 3.52% | 32,603 | 11.08B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Veröffentlichen von Büchern oder Zeitschriften |
ATUS | Altice USA Inc - Class A | $35.77 | 0.06 | 0.17% | 2.08M | 20.17B | 201.05 | 0.18 | Dienstleistungen für Verbraucher | Kabel- oder Satellitenfernsehen |
GMVHF | GVC Holdings Plc | £19.17 | -0.27 | -1.39% | 17,258 | 11.22B | N/A | N/A | Dienstleistungen für Verbraucher | Casinos/Glücksspiel |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr