Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2162+0.0025+0.21%
- Natural Gas:2.6300+0.0330+1.25%
- Gold:1,850.78-5.2100-0.28%
- GBP/JPY:142.34+0.5080+0.36%
- Bitcoin:32,028-432.62-1.35%
- WTI Oil:52.693-0.1170-0.22%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7748+0.0046+0.59%
- Ethereum:1,334.46+7.5700+0.57%
- Silver:25.474+0.1325+0.52%
- USD/CAD:1.2693-0.0056-0.44%
- XRP:0.2667-0.0029-1.09%
- EUR/USD:1.2162+0.0025+0.21%
- Natural Gas:2.6300+0.0330+1.25%
- Gold:1,850.78-5.2100-0.28%
- GBP/JPY:142.34+0.5080+0.36%
- Bitcoin:32,028-432.62-1.35%
- WTI Oil:52.693-0.1170-0.22%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7748+0.0046+0.59%
- Ethereum:1,334.46+7.5700+0.57%
- Silver:25.474+0.1325+0.52%
- USD/CAD:1.2693-0.0056-0.44%
- XRP:0.2667-0.0029-1.09%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Mehrspartenversicherung Industrie
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $231.47 | -1.54 | -0.66% | 3.03M | 545.57B | 0.01 | 22,565.36 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $349,794.98 | -2,105.02 | -0.60% | 214.00 | 545.57B | 15.54 | 22,565.36 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
ALIZF | Allianz SE - Registered Shares | $242.55 | 0.00 | 0.00% | 264.00 | 100.00B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
PIAIF | Ping AN Insurance (Group) Co. of China, Ltd. - Class H | $11.94 | -0.21 | -1.73% | 1,803.00 | 1.78T | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
ZFSVF | Zurich Insurance Group AG Ltd | $426.30 | 2.80 | 0.66% | 13.000 | 64.14B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
AXAHF | Axa | $24.01 | 0.50 | 2.13% | 2,417.00 | 58.07B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
PUKPF | Prudential plc | $18.83 | 0.25 | 1.37% | 911.00 | 49.15B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
TRV | Travelers Companies Inc. | $143.71 | -2.65 | -1.81% | 1.13M | 36.40B | 16.70 | 8.73 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
AIG | American International Group Inc | $39.45 | -0.13 | -0.33% | 2.05M | 33.99B | N/A | -5.82 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
SSREF | Swiss Re Ltd | $94.15 | 1.30 | 1.40% | 100.00 | 29.89B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
SLF | Sun Life Financial, Inc. | $47.30 | -0.13 | -0.27% | 209.40K | 27.66B | 15.03 | 3.18 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
ARZGF | Assicurazioni Generali SPA | $17.55 | 0.60 | 3.54% | 286.00 | 27.66B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
SAXPF | Sampo Plc - Class A | $41.98 | -0.63 | -1.47% | 634.00 | 19.00B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
LGGNF | Legal & General Group plc | £3.56 | -0.01 | -0.42% | 3,519.00 | 21.27B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
HVRRF | Hannover Ruck SE - Registered Shares | $157.20 | -7.80 | -4.73% | 62.000 | 18.96B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
AIVAF | Aviva Plc | $4.38 | -0.07 | -1.57% | 175.00 | 17.21B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
HIG | Hartford Financial Services Group Inc. | $49.91 | -0.79 | -1.56% | 833.90K | 17.88B | 10.54 | 4.78 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
ACGL | Arch Capital Group Ltd | $32.84 | -0.53 | -1.59% | 2.33M | 13.33B | 11.93 | 2.79 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
CHPXF | China Pacific Insurance (Group) Co Ltd - Class H | $3.85 | 0.33 | 9.38% | 858.00 | 406.92B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
FOSUF | Fosun International Ltd. | $1.51 | 0.01 | 1.00% | 200.00 | 12.76B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
CNA | CNA Financial Corp. | $39.51 | -0.43 | -1.08% | 61,551 | 10.72B | 18.90 | 2.11 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
SNMYF | Suncorp Group Limited | $6.50 | 0.00 | 0.00% | 56.000 | 8.32B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
TNXXF | Talanx AG | $36.64 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 9.26B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
IAUGF | Insurance Australia Group Limited | $3.75 | 0.00 | 0.00% | 14,698 | 9.24B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
AEGOF | Aegon N. V. - Registered Shares | $4.00 | 0.03 | 0.63% | 950.00K | 8.41B | 3.70 | 1.14 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
BLHEF | Baloise Holding AG | $172.93 | 33.93 | 24.41% | 43.000 | 8.44B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
AGESF | Ageas SA/NV | $41.50 | 0.00 | 0.00% | 6,000.00 | 8.07B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
AIZ | Assurant Inc | $131.68 | -1.05 | -0.80% | 324.12K | 7.81B | 20.74 | 6.50 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
ZZHGF | ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd - Class H | C5.06 | 0.01 | 0.13% | 200.00 | 52.66B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
UNPLF | UnipolSai S.p.A. | $2.37 | 0.00 | 0.00% | 1,180.00 | 6.71B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
CINSF | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | $1.80 | 0.00 | 0.00% | 1,078.00 | 6.47B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
MPFRF | Mapfre Sociedad Anonima | $2.00 | 0.00 | 0.00% | 2,500.00 | 6.16B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
SZCRF | Scor SE | $33.05 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 6.17B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
KMPR | Kemper Corporation | $74.29 | -0.68 | -0.91% | 54,439 | 4.86B | 11.38 | 6.55 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
HCXLF | Hiscox Ltd | $13.60 | 0.00 | 0.00% | 3,000.00 | 4.71B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
ASRRF | ASR Nederland NV | $31.87 | 1.96 | 6.55% | 1,000.00 | 4.49B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
KNSL | Kinsale Capital Group Inc | $193.81 | 0.40 | 0.20% | 60,634 | 4.40B | 64.05 | 2.99 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
SLQT | SelectQuote Inc | $24.96 | -0.24 | -0.95% | 671.98K | 4.06B | N/A | -0.10 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
AXS | Axis Capital Holdings Ltd | $47.79 | -0.70 | -1.44% | 383.42K | 4.03B | N/A | -1.85 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
VNRGF | Vienna Insurance Group | $24.13 | 1.53 | 6.77% | 322.00 | 3.09B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
CNO | CNO Financial Group Inc | $22.80 | -0.05 | -0.22% | 434.78K | 3.17B | 7.34 | 3.17 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | $1,021.95 | 3.53 | 0.35% | 24,906 | 3.17B | 11.37 | 91.43 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
GCNJF | Catalana Occidente | $25.30 | 2.40 | 10.50% | 200.00 | 3.04B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
RMRHF | Rand Merchant Investment Holdings Limited | $1.65 | 0.15 | 10.00% | 800.00 | N/A | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
LCSHF | Lancashire Holdings Limited | $9.75 | 0.25 | 2.63% | 30.000 | 2.38B | N/A | N/A | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
HMN | Horace Mann Educators Corp. | $41.89 | -0.70 | -1.64% | 82,727 | 1.73B | 15.21 | 2.82 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
ARGO | Argo Group International Holdings Ltd | $44.55 | -0.19 | -0.42% | 61,929 | 1.55B | N/A | -4.65 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
SG | Sirius International Insurance Group Ltd | $12.03 | -0.12 | -0.95% | 15,675 | 1.39B | N/A | -2.91 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
BRP | BRP Group Inc - Class A | $26.16 | 0.56 | 2.19% | 320.21K | 2.29B | N/A | -0.27 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
WTRE | Watford Holdings Ltd | $34.66 | -0.03 | -0.07% | 39,029 | 689.18M | N/A | -0.78 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr