Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2138-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6050+0.1470+5.64%
- Gold:1,855.04-0.7650-0.04%
- GBP/JPY:141.79-0.1865-0.13%
- Bitcoin:33,269+1,559.99+4.69%
- WTI Oil:52.730+0.8110+1.54%
- S&P 500:3,842.17+0.7000+0.02%
- AUD/USD:0.7704-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,358.76+14.000+1.03%
- Silver:25.338-0.1725-0.68%
- USD/CAD:1.2749+0.0017+0.13%
- XRP:0.2715-0.0002-0.07%
- EUR/USD:1.2138-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6050+0.1470+5.64%
- Gold:1,855.04-0.7650-0.04%
- GBP/JPY:141.79-0.1865-0.13%
- Bitcoin:33,269+1,559.99+4.69%
- WTI Oil:52.730+0.8110+1.54%
- S&P 500:3,842.17+0.7000+0.02%
- AUD/USD:0.7704-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,358.76+14.000+1.03%
- Silver:25.338-0.1725-0.68%
- USD/CAD:1.2749+0.0017+0.13%
- XRP:0.2715-0.0002-0.07%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Kraftfahrzeuge Industrie
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | Tesla Inc | $867.66 | 21.02 | 2.48% | 35.38M | 822.46B | 1,677.45 | 0.50 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $76.28 | -0.41 | -0.54% | 361.00 | 248.89B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
AUDVF | Audi AG | $1,940.00 | -160.00 | -7.62% | 5.0000 | 83.42B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
GM | General Motors Company | $52.99 | -2.41 | -4.35% | 33.55M | 75.84B | 24.85 | 2.23 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
DDAIF | Daimler AG | $70.15 | 0.57 | 0.82% | 17,548 | 75.05B | 1,917.51 | 0.04 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
VLKAF | Volkswagen AG | $205.22 | 1.00 | 0.49% | 321.00 | 60.56B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
HNDAF | Honda Motor | $27.66 | -0.64 | -2.24% | 53,210 | 50.11B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
BAMXF | Bayerische Motoren Werke AG | $87.61 | -1.14 | -1.28% | 6,178.00 | 52.74B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
F | Ford Motor Co. | $11.19 | -0.34 | -2.91% | 101.63M | 43.71B | N/A | -0.05 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
GELYF | Geely Automobile Holdings Ltd. | $3.44 | -0.01 | -0.29% | 300.43K | 33.77B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
RACE | Ferrari N.V. | $209.43 | -2.64 | -1.25% | 406.80K | 38.69B | 66.43 | 3.19 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
BYDDF | BYD Co - Class H | $29.95 | 1.90 | 6.77% | 543.27K | 684.52B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
TYIDF | Toyota Industries Corp. | $78.80 | -0.95 | -1.19% | 110.00 | 25.68B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
SZKMF | Suzuki Motor Corp. | $47.52 | 0.40 | 0.86% | 192.00 | 23.34B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
NSANF | Nissan Motor Co. Ltd. | $5.18 | -0.11 | -2.08% | 690.00 | 21.86B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
FUJHF | Subaru Corporation | $19.69 | -0.33 | -1.65% | 101.00 | 15.15B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
TRATF | Traton SE - Bearer Shares | $28.25 | 0.00 | 0.00% | 4,000.00 | 14.12B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
RNSDF | Renault S.A. | $43.26 | 1.04 | 2.46% | 262.00 | 12.79B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
GWLLF | Great Wall Motor Co., Ltd. - Class H | $3.25 | -0.23 | -6.48% | 75,418 | 334.65B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
NKLA | Nikola Corporation | $20.47 | 0.35 | 1.73% | 18.81M | 7.86B | N/A | -0.74 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
ISUZF | Isuzu Motors Ltd | $9.14 | 0.01 | 0.16% | 18.000 | 7.75B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
YAMHF | Yamaha Motor Co Ltd | $20.01 | -0.14 | -0.69% | 4,669.00 | 7.01B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
MAGOF | Man SE | $51.00 | -2.29 | -4.30% | 1,000.00 | 7.19B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
PUTKF | United Tractors Tbk | $1.82 | 0.00 | 0.00% | 634.00 | 6.79B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
HOG | Harley-Davidson, Inc. | $39.95 | -1.41 | -3.40% | 1.04M | 6.12B | 57.46 | 0.72 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
YADGF | Yadea Group Holdings Ltd. | $1.94 | 0.00 | 0.00% | 282.00K | 5.80B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
MZDAF | Mazda Motor Corporation | $6.45 | 0.25 | 4.03% | 127.00 | 4.08B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
BCAUF | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | $0.86 | 0.04 | 4.88% | 1,000.00 | 4.34B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
MMTOF | Mitsubishi Motors Corporation | $2.13 | 0.01 | 0.47% | 1,200.00 | 3.17B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
DNFGF | Dongfeng Motor Group Co - Class H | $1.18 | 0.00 | 0.00% | 15,919 | 77.07B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
GNZUF | Guangzhou Automobile Group - Class H | $1.09 | -0.04 | -3.96% | 59,240 | 135.56B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
AMGDF | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc | $26.02 | 1.22 | 4.92% | 4,014.00 | 2.99B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
GTHOF | GT Capital Holdings Inc | $8.32 | 0.00 | 0.00% | 75.000 | 1.79B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
PIAGF | Piaggio & C. S.p.A. | $3.45 | 0.10 | 2.98% | 20,840 | 1.24B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
BMCLF | BAIC Motor Corporation Limited - Class H | C0.40 | -0.02 | -4.76% | 69,537 | 22.35B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
FUV | Arcimoto Inc | $20.94 | 0.06 | 0.29% | 2.37M | 713.72M | N/A | -0.64 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
REVG | REV Group Inc | $11.21 | -0.10 | -0.88% | 114.58K | 711.57M | N/A | -0.54 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
SOLO | Electrameccanica Vehicles Corp | $8.06 | -0.10 | -1.23% | 28.49M | 658.63M | N/A | -0.60 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
KNDI | Kandi Technologies Group Inc | $8.32 | 0.14 | 1.71% | 8.39M | 602.18M | N/A | -0.13 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
GP | GreenPower Motor Company Inc | $30.22 | 0.01 | 0.03% | 1.12M | 573.27M | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
DFLYF | Draganfly Inc | $0.66 | -0.02 | -2.49% | 836.10K | 52.44M | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
PNINF | Pininfarina Spa | $1.32 | 0.00 | 0.00% | 33.000 | 71.66M | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
EICAF | Energica Motor Company S.p.A. | $2.30 | -0.05 | -2.13% | 550.00 | 41.86M | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
ELIO | Elio Motors Inc | $1.83 | 0.34 | 22.82% | 25,105 | 51.96M | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
ELCR | Electric Car Co Inc | $0.00 | 0.00 | 33.33% | 103.09M | 2.73M | N/A | -0.02 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
ZNNMF | EEStor Corp | $0.05 | 0.00 | 2.26% | 800.00 | 7.68M | N/A | -0.04 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
CMOT | Curtiss Motorcycles Company Inc | $0.46 | 0.00 | 0.00% | 20.000 | 13.50M | N/A | -0.07 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
RWGI | Rodedawg International Industries, Inc. | $0.07 | 0.04 | 118.75% | 39,356 | 8.68M | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
DGWR | Deep Green Waste & Recycling Inc | $0.03 | 0.00 | 10.00% | 129.51K | 3.90M | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
RCIT | Reelcause Inc | $0.03 | 0.00 | 0.00% | 9,339.00 | 1.87M | N/A | -4.90 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr