Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2138-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6030+0.1450+5.57%
- Gold:1,854.73-1.0700-0.06%
- GBP/JPY:141.79-0.1865-0.13%
- Bitcoin:33,263+1,553.89+4.67%
- WTI Oil:52.707+0.7880+1.50%
- S&P 500:3,845.93+4.4600+0.12%
- AUD/USD:0.7704-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,371.46+26.710+1.95%
- Silver:25.334-0.1765-0.70%
- USD/CAD:1.2749+0.0017+0.13%
- XRP:0.2723+0.0006+0.22%
- EUR/USD:1.2138-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6030+0.1450+5.57%
- Gold:1,854.73-1.0700-0.06%
- GBP/JPY:141.79-0.1865-0.13%
- Bitcoin:33,263+1,553.89+4.67%
- WTI Oil:52.707+0.7880+1.50%
- S&P 500:3,845.93+4.4600+0.12%
- AUD/USD:0.7704-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,371.46+26.710+1.95%
- Silver:25.334-0.1765-0.70%
- USD/CAD:1.2749+0.0017+0.13%
- XRP:0.2723+0.0006+0.22%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Wichtige Telekommunikationunternehmen Industrie
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | Verizon Communications Inc | $58.40 | 0.93 | 1.61% | 15.87M | N/A | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
T | AT&T, Inc. | $29.04 | 0.10 | 0.36% | 32.10M | 206.90B | 19.04 | 1.52 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
NPPXF | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | $25.86 | -0.68 | -2.54% | 783.00 | 100.88B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
DTEGF | Deutsche Telekom AG - Registered Shares | $18.36 | -0.04 | -0.21% | 1,080.00 | 87.42B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
BCE | BCE Inc | $43.52 | 0.48 | 1.13% | 725.19K | 39.35B | 21.57 | 2.00 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
IQV | IQVIA Holdings Inc | $183.06 | -2.53 | -1.36% | 607.33K | 35.10B | 206.67 | 0.90 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
FNCTF | Orange. | $12.12 | 0.02 | 0.17% | 200.00 | 32.24B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
SNGNF | Singapore Telecommunications Limited | $1.76 | 0.01 | 0.51% | 21,600 | 28.82B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
TTRAF | Telstra Corporation | $2.35 | -0.10 | -3.89% | 500.00 | 27.89B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
SWZCF | Swisscom AG | $546.00 | 4.00 | 0.74% | 5.0000 | 28.28B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
TU | Telus Corp. | $21.10 | 0.33 | 1.59% | 736.60K | 27.09B | 25.02 | 0.83 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
TELNF | Telenor ASA | $17.04 | 0.15 | 0.89% | 1,200.00 | 23.85B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
TLKMF | Telekomunikasi - Class B | $0.23 | 0.00 | 0.00% | 9,000.00 | 342.76T | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
TLSNF | Telia Company AB | $4.16 | 0.06 | 1.46% | 600.00 | 17.01B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
BTGOF | BT Group | $1.84 | 0.01 | 0.60% | 15,219 | 18.24B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
KKPNF | Koninklijke KPN NV | $3.09 | -0.05 | -1.56% | 3,559.00 | 12.99B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
IFSUF | Infrastructure Wireless Italiana S.p.A. | $12.03 | 0.00 | 0.00% | 124.00 | 11.55B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
MAXSF | Maxis Berhad | $1.28 | 0.00 | 0.00% | 25.000 | 10.01B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
LSXMK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - SiriusXM) Series C | $40.90 | 0.52 | 1.29% | 361.95K | 9.40B | 15.41 | 2.62 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
FWONK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock -Liberty Formula 1) Series C | $41.51 | 0.88 | 2.17% | 673.15K | 8.45B | N/A | -3.30 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
BGAOF | Proximus | $20.40 | -0.75 | -3.55% | 567.00 | 6.90B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
NZTCF | Spark New Zealand Limited | $3.46 | 0.13 | 3.90% | 1,001.00 | 6.41B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
SNMMF | Sunrise Communications Group AG - Registered Shares | $120.10 | 1.24 | 1.04% | 6,861.00 | 5.44B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
MYTEF | Telekom Malaysia Bhd | $1.05 | 0.00 | 0.00% | 2,200.00 | 3.97B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
LSXMA | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - SiriusXM) Series A | $41.10 | 0.57 | 1.41% | 355.48K | 4.14B | 15.47 | 2.62 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
PCWLF | PCCW Ltd. | $0.59 | 0.02 | 3.02% | 585.00 | 4.56B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
BZQIF | Bezeq The Israeli Telecomunication Corp. Ltd. | $0.97 | -0.07 | -6.73% | 30,010 | 2.68B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
SHEN | Shenandoah Telecommunications Co. | $43.85 | -0.44 | -0.99% | 57,546 | 2.19B | 24.35 | 1.82 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
IIJIF | Internet Initiative Japan Inc | $19.75 | -24.50 | -55.37% | 20.000 | 923.02M | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
MGYTF | Magyar Telekom Telecommunications | $1.31 | 0.00 | 0.00% | 2.0000 | 1.37B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
BATRK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - Braves) Series C | $25.79 | 0.05 | 0.19% | 166.18K | 1.03B | N/A | -1.35 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
FWONA | Liberty Media Corp. (Tracking Stock -Liberty Formula 1) Series A | $37.58 | 0.91 | 2.47% | 210.41K | 970.79M | N/A | -3.30 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
TCMFF | Telecom Argentina S.A. - Class B | $1.30 | 0.00 | 0.00% | 3,211.00 | 1.42B | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
ATNI | ATN International Inc | $47.62 | 1.80 | 3.93% | 26,841 | 757.06M | N/A | -0.21 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
CNSL | Consolidated Communications Holdings Inc | $5.56 | -0.16 | -2.83% | 185.57K | 441.39M | 11.03 | 0.52 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
LSXMB | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - SiriusXM) Series B | $43.00 | 0.94 | 2.23% | 34.000 | 421.53M | 17.23 | 2.62 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
BATRA | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - Braves) Series A | $26.27 | 0.17 | 0.67% | 87,720 | 270.97M | N/A | -1.35 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
ALSK | Alaska Communications Systems Group Inc | $3.29 | 0.00 | 0.00% | 975.01K | 177.08M | 18.26 | 0.18 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
FWONB | Liberty Media Corp. (Tracking Stock -Liberty Formula 1) Series B | $43.47 | 0.00 | 0.00% | 29.000 | 106.37M | N/A | -3.30 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
AWRE | Aware Inc. | $4.30 | 0.02 | 0.47% | 44,755 | 92.22M | N/A | -0.63 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
TEUM | Pareteum Corp | $0.59 | -0.01 | -2.46% | 167.48K | 57.51M | N/A | -0.44 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
BATRB | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - Braves) Series B | $25.50 | 0.00 | 0.00% | 7.0000 | 25.04M | N/A | -1.35 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
FMHS | Farmhouse Inc | $1.40 | 0.37 | 35.92% | 301.00 | 20.70M | N/A | -0.04 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
SVAKF | SEVAK Limited | $1.00 | 0.00 | 0.00% | 12.000 | 13.02M | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
DTGI | Digerati Technologies Inc | $0.06 | -0.01 | -11.29% | 303.77K | 6.72M | N/A | -0.04 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
BWTX | Bakken Water Transfer Services Inc | $0.01 | 0.00 | 0.00% | 60.000 | 7.07M | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
PSTO | Powerstorm Holdings Inc | $0.14 | 0.00 | 2.96% | 1,000.00 | 3.14M | N/A | -0.20 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
NWTT | NW Technical Capital Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 57.93M | 1.50M | N/A | -5.14 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
ITKH | Iteknik Holding Corporation | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 4,906.00 | 416.42K | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
TVCE | TVC Telecom | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 25,300 | 234.26K | N/A | N/A | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr