Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2138-0.0039-0.32%
- Natural Gas:2.6060+0.1480+5.68%
- Gold:1,855.58-0.2245-0.01%
- GBP/JPY:141.78-0.2065-0.15%
- Bitcoin:33,662+2,319.01+6.89%
- WTI Oil:52.680+0.7610+1.44%
- S&P 500:3,846.54+5.0700+0.13%
- AUD/USD:0.7704-0.0023-0.30%
- Ethereum:1,391.57+63.280+4.55%
- Silver:25.370-0.1400-0.55%
- USD/CAD:1.2749+0.0035+0.28%
- XRP:0.2733+0.0023+0.84%
- EUR/USD:1.2138-0.0039-0.32%
- Natural Gas:2.6060+0.1480+5.68%
- Gold:1,855.58-0.2245-0.01%
- GBP/JPY:141.78-0.2065-0.15%
- Bitcoin:33,662+2,319.01+6.89%
- WTI Oil:52.680+0.7610+1.44%
- S&P 500:3,846.54+5.0700+0.13%
- AUD/USD:0.7704-0.0023-0.30%
- Ethereum:1,391.57+63.280+4.55%
- Silver:25.370-0.1400-0.55%
- USD/CAD:1.2749+0.0035+0.28%
- XRP:0.2733+0.0023+0.84%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Online-Einzelhandel Industrie
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,300.95 | 8.72 | 0.27% | 2.88M | 1.66T | 96.41 | 34.15 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $30.00 | 1.17 | 4.06% | 10,097 | 649.35B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
SHOP | Shopify Inc - Class A | $1,202.82 | 6.12 | 0.51% | 1.23M | 145.89B | 763.22 | 1.57 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
OCDGF | Ocado Group Plc | $33.00 | 1.00 | 3.13% | 1,978.00 | 24.71B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
ZLDSF | Zalando SE - Bearer Shares | $107.50 | 0.00 | 0.00% | 44.000 | 27.52B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
W | Wayfair Inc - Class A | $294.17 | -5.77 | -1.92% | 2.11M | 29.83B | N/A | -2.71 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
ALEGF | Allegro.EU Societe Anonyme | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | N/A | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
HLFFF | HelloFresh SE - Bearer Shares | $83.05 | 4.36 | 5.54% | 28,978 | 14.44B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
CHWY | Chewy Inc - Class A | $104.09 | -0.99 | -0.94% | 2.23M | 43.36B | N/A | -0.43 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
SATLF | Zozo Inc. | $24.74 | -0.07 | -0.28% | 5.0000 | 7.71B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
ASOMF | Asos plc | £64.98 | 3.98 | 6.52% | 4.0000 | 6.49B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
WOOF | Petco Health and Wellness Co Inc - Class A | $27.25 | 1.18 | 4.51% | 2.93M | 5.72B | N/A | -0.09 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
QRTEA | Qurate Retail Inc - Series A | $12.14 | 0.41 | 3.50% | 1.75M | 4.71B | 7.24 | 1.62 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
OSTK | Overstock.com Inc | $67.89 | -0.02 | -0.03% | 3.96M | 2.90B | 283.86 | 0.24 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
AOWDF | AO World Plc | £4.76 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 2.28B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
REAL | Therealreal Inc | $26.11 | -1.19 | -4.34% | 2.37M | 2.31B | N/A | -1.68 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
KGGNF | Kogan.com Ltd | $17.80 | 0.00 | 0.00% | 56.000 | 1.88B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
ZLPSF | Zooplus AG | $207.00 | 23.65 | 12.90% | 19.000 | 1.48B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
SYX | Systemax, Inc. | $39.08 | -0.95 | -2.37% | 39,264 | 1.46B | 24.85 | 1.61 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
FLWS | 1-800 Flowers.com Inc. - Class A | $33.05 | 1.38 | 4.36% | 873.60K | 2.05B | 32.93 | 0.96 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
RVLV | Revolve Group Inc - Class A | $37.92 | 1.71 | 4.72% | 1.13M | 2.54B | 55.96 | 0.65 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
ULNV | Porter Holding International Inc | $1.50 | -0.20 | -11.77% | 100.00 | 762.17M | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
PRTS | US Auto Parts Network | $13.20 | 0.86 | 6.97% | 3.79M | 632.64M | N/A | -0.67 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
WTRH | Waitr Holdings Inc | $3.44 | 0.07 | 1.92% | 2.70M | 382.39M | N/A | -0.17 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
DLTH | Duluth Holdings Inc - Class B | $12.63 | 0.32 | 2.56% | 101.43K | 404.12M | 25.00 | 0.49 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
QRTEB | Qurate Retail Inc - Series B | $12.15 | 0.40 | 3.37% | 5,188.00 | 356.93M | 7.25 | 1.62 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
CDOAF | Cdon AB | $26.65 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | N/A | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
TKSI | Turnkey Solutions Inc | $1.75 | 0.05 | 2.94% | 14,870 | 83.38M | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
APRN | Blue Apron Holdings Inc - Class A | $9.90 | 2.47 | 33.24% | 3.08M | 131.41M | N/A | -4.05 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
MYRPF | MySale Group Plc | $0.14 | 0.00 | 2.98% | 90,000 | 133.50M | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
IMBI | iMedia Brands Inc - Class A | $5.33 | 0.03 | 0.57% | 10,515 | 68.99M | N/A | -3.41 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
BGRP | Bluestem Group Inc | $0.25 | 0.00 | 0.00% | 2,886.00 | 33.50M | N/A | -0.17 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
LIVE | Live Ventures Inc | $17.97 | -1.23 | -6.41% | 44,695 | 27.94M | 6.21 | 3.09 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
PLTXF | PlantX Life Inc | $0.95 | -0.07 | -6.81% | 121.52K | 23.89M | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
GGBBF | LXRandCo Inc - Class B | $0.16 | 0.00 | 0.00% | 10.000 | 8.03M | 0.04 | 3.96 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
NPHC | Nutra Pharma Corp. | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 13.38M | 4.42M | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
YGYI | Youngevity International Inc | $0.31 | 0.03 | 8.77% | 47,664 | 9.38M | N/A | -1.17 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
VYND | Vynleads Inc | $0.60 | 0.10 | 20.00% | 1,720.00 | 6.96M | N/A | -0.03 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
SGUJ | Saguaro Holdings Corp. | $0.07 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 3.33M | N/A | -12,631.55 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
SAML | Samsara Luggage Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 151.80M | 1.94M | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
KLTI | Klaustech Inc | $0.01 | 0.01 | 100.00% | 30,000 | 645.05K | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
WSCO | Wall Street Media Co Inc | $0.11 | 0.01 | 10.00% | 2,000.00 | 2.96M | 155.21 | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
NWPN | Now Corporation | $0.00 | -0.00 | -11.54% | 4.51M | 1.40M | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
CYBF | Cyberfort Software Inc | $0.01 | -0.00 | -17.65% | 72,728 | 492.42K | N/A | -0.01 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
BONTQ | Bon-Ton Stores, Inc. | $0.02 | -0.00 | -11.11% | 23,272 | 285.71K | N/A | -3.18 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
ADBN | Americana Distribution Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 4.68M | 134.55K | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
SKTO | SK3 Group Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 29,727 | 36,205 | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
RRGI | Reality Racing, Inc. | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 20,000 | N/A | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
SONT | Seen On Screen TV Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 320.00 | 0.0000 | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
MDDCF | Media Do Co. Ltd. | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 30.000 | 0.0000 | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr