Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2140-0.0038-0.31%
- Natural Gas:2.5980+0.1400+5.39%
- Gold:1,855.59-0.2100-0.01%
- GBP/JPY:141.78-0.2010-0.14%
- Bitcoin:33,712+2,368.74+7.03%
- WTI Oil:52.750+0.8310+1.58%
- S&P 500:3,848.08+6.6100+0.17%
- AUD/USD:0.7706-0.0021-0.27%
- Ethereum:1,393.94+65.650+4.71%
- Silver:25.366-0.1443-0.57%
- USD/CAD:1.2745+0.0031+0.24%
- XRP:0.2727+0.0017+0.62%
- EUR/USD:1.2140-0.0038-0.31%
- Natural Gas:2.5980+0.1400+5.39%
- Gold:1,855.59-0.2100-0.01%
- GBP/JPY:141.78-0.2010-0.14%
- Bitcoin:33,712+2,368.74+7.03%
- WTI Oil:52.750+0.8310+1.58%
- S&P 500:3,848.08+6.6100+0.17%
- AUD/USD:0.7706-0.0021-0.27%
- Ethereum:1,393.94+65.650+4.71%
- Silver:25.366-0.1443-0.57%
- USD/CAD:1.2745+0.0031+0.24%
- XRP:0.2727+0.0017+0.62%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Haushalt/Körperpflege Industrie
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Procter & Gamble Co. | $132.12 | 2.12 | 1.63% | 6.96M | 325.34B | 24.57 | 5.29 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
LRLCF | L`Oreal | $379.05 | -5.21 | -1.36% | 580.00 | 212.21B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
UNLYF | Unilever plc | $59.80 | 0.05 | 0.08% | 438.00 | 157.24B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
CL | Colgate-Palmolive Co. | $78.52 | 0.33 | 0.42% | 5.28M | 67.30B | 24.96 | 3.13 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
RBGPF | Reckitt Benckiser Group Plc | $92.91 | 5.87 | 6.74% | 488.00 | 66.16B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
EL | Estee Lauder Cos., Inc. - Class A | $251.07 | 1.24 | 0.50% | 715.26K | 90.34B | 151.84 | 1.65 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
KMB | Kimberly-Clark Corp. | $137.96 | 5.75 | 4.35% | 3.28M | 46.93B | 19.22 | 6.88 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
KAOCF | Kao Corporation | $75.00 | 0.20 | 0.27% | 150.00 | 36.15B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
BDRFF | Beiersdorf AG | $117.15 | 3.15 | 2.76% | 40.000 | 29.52B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
UNCHF | Uni Charm Corporation | $47.34 | 0.26 | 0.56% | 1,037.00 | 29.39B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
SSDOF | Shiseido Company Limited | $69.72 | -0.74 | -1.06% | 2.0000 | 27.89B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
CLX | Clorox Co. | $213.84 | 11.49 | 5.68% | 2.97M | 26.95B | 22.54 | 8.98 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
HELKF | Henkel AG & Co. KGAA - Bearer Shares | $96.00 | 6.00 | 6.67% | 255.00 | 24.94B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | $87.56 | 2.65 | 3.12% | 908.66K | 21.76B | 27.40 | 3.10 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
ETTYF | Essity Aktiebolag (publ) - Class B | $32.40 | 0.20 | 0.62% | 300.00 | 186.49B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
UNLRF | Unilever Indonesia | $0.54 | 0.00 | 0.00% | 4,500.00 | 20.60B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | $115.65 | -0.16 | -0.14% | 7.24M | 12.37B | 35.62 | 3.25 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
KOSCF | Kose Corporation | $151.70 | 0.00 | 0.00% | 18.000 | 9.19B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
HEGIF | Hengan International Group Co. Ltd. | $6.82 | 0.00 | 0.00% | 25.000 | 8.08B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $29.89 | 0.37 | 1.25% | 400.80K | 6.27B | 17.85 | 1.65 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
COTY | Coty Inc - Class A | $6.81 | 0.48 | 7.58% | 13.82M | 4.85B | N/A | -1.18 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
PORBF | Pola Orbis Holdings Inc. | $20.42 | 0.00 | 0.00% | 2,000.00 | 4.68B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
PIGEF | Pigeon Corp | $33.06 | 0.06 | 0.17% | 300.00 | 4.02B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
LCCTF | L` Occitane International S.A. | $2.54 | 0.03 | 1.00% | 200.00 | 3.74B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
CPBLF | ALS Limited | $7.47 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 3.61B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
VDAHF | Vinda International Holdings Ltd. | $2.80 | 0.01 | 0.36% | 1,422.00 | 3.36B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
ENR | Energizer Holdings Inc | $48.77 | 0.77 | 1.59% | 193.85K | 3.34B | 101.93 | 0.47 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
NUS | Nu Skin Enterprises, Inc. - Class A | $57.55 | -0.27 | -0.47% | 279.40K | 2.95B | 19.53 | 2.96 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
KCDMF | Kimberly - Clark de Mexico S.A. - Class A | $1.75 | 0.20 | 12.90% | 100.00 | 105.35B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
EPC | Edgewell Personal Care Co | $35.58 | 1.99 | 5.92% | 453.22K | 1.94B | 27.13 | 1.24 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
IPAR | Inter Parfums, Inc. | $60.27 | 1.10 | 1.87% | 38,051 | 1.90B | 59.19 | 1.00 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
USNA | Usana Health Sciences Inc | $88.42 | 1.75 | 2.02% | 85,985 | 1.86B | 16.02 | 5.41 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
MDOMF | Mandom Corporation | $24.55 | 16.00 | 187.13% | 1,000.00 | 1.19B | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
ELF | e.l.f. Beauty Inc | $22.33 | -0.39 | -1.72% | 508.08K | 1.14B | 120.65 | 0.19 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
ONXXF | Ontex Group NV | $11.50 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 946.99M | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
HASGF | T.Hasegawa Co. Ltd | $20.95 | 2.35 | 12.63% | 5.0000 | 894.73M | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
SRTSF | GR Sarantis S.A. - Registered Shares | $11.11 | 3.19 | 40.23% | 298.00 | 776.61M | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
EGLNF | Euglena Co. Ltd | $7.95 | 0.00 | 0.00% | 2,600.00 | 740.33M | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
REV | Revlon, Inc. - Class A | $12.36 | 2.18 | 21.41% | 1.15M | 542.90M | N/A | -6.74 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
ASLEF | Asaleo Care Limited | $1.05 | 0.00 | 0.00% | 30,801 | 570.28M | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
MCBRF | McBride | $1.15 | 0.00 | 0.00% | 1,706.00 | 207.76M | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
MAVBF | MAV Beauty Brands Inc | $0.00 | -3.83 | -100.00% | 400.00 | 7,353.00 | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
NBBTF | Natural Beauty Bio-Technology | $0.07 | 0.00 | 0.00% | 6,400.00 | 140.15M | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
OBCI | Ocean Bio-Chem, Inc. | $12.49 | -0.42 | -3.29% | 32,217 | 118.23M | 13.02 | 0.99 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
KPTSF | KP Tissue Inc | $8.50 | 0.25 | 2.98% | 64.000 | 82.86M | N/A | -0.60 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
UG | United-Guardian, Inc. | $14.30 | 0.07 | 0.53% | 4,639.00 | 65.69M | 16.08 | 0.89 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
NHTC | Natural Health Trends Corp. | $5.54 | 0.04 | 0.73% | 9,132.00 | 63.28M | N/A | -0.27 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
MFAIF | Ming Fai International Holdings Ltd. | $0.05 | 0.01 | 25.00% | 142.00K | 36.71M | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
SLGD | Scott`s Liquid Gold, Inc. | $1.78 | -0.06 | -3.26% | 200.00 | 22.45M | N/A | -0.03 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
TERNF | Tern Plc | $0.08 | 0.00 | 0.00% | 200.00K | 24.91M | N/A | N/A | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr