Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2138-0.0040-0.33%
- Natural Gas:2.6055+0.1475+5.66%
- Gold:1,855.17-0.6250-0.03%
- GBP/JPY:141.80-0.1885-0.13%
- Bitcoin:33,586+2,242.65+6.68%
- WTI Oil:52.670+0.7510+1.43%
- S&P 500:3,847.10+5.6300+0.15%
- AUD/USD:0.7703-0.0024-0.31%
- Ethereum:1,389.32+61.030+4.39%
- Silver:25.362-0.1487-0.59%
- USD/CAD:1.2751+0.0038+0.30%
- XRP:0.2734+0.0024+0.88%
- EUR/USD:1.2138-0.0040-0.33%
- Natural Gas:2.6055+0.1475+5.66%
- Gold:1,855.17-0.6250-0.03%
- GBP/JPY:141.80-0.1885-0.13%
- Bitcoin:33,586+2,242.65+6.68%
- WTI Oil:52.670+0.7510+1.43%
- S&P 500:3,847.10+5.6300+0.15%
- AUD/USD:0.7703-0.0024-0.31%
- Ethereum:1,389.32+61.030+4.39%
- Silver:25.362-0.1487-0.59%
- USD/CAD:1.2751+0.0038+0.30%
- XRP:0.2734+0.0024+0.88%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Finanzen/Mieten/Leasing Industrie
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Visa Inc - Class A | $200.60 | -1.42 | -0.70% | 11.31M | 472.18B | 46.70 | 4.33 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
MA | Mastercard Incorporated - Class A | $327.99 | -1.00 | -0.30% | 4.91M | 327.98B | 49.37 | 6.66 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
GE | General Electric Co. | $10.95 | -0.16 | -1.44% | 62.80M | 95.92B | 30.63 | 0.36 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
ASHTF | Ashtead Group plc | $48.51 | 1.35 | 2.86% | 4,794.00 | 21.80B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
ORXCF | Orix Corporation | $15.07 | 0.05 | 0.33% | 1,847.00 | 19.80B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
SYF | Synchrony Financial | $36.26 | -1.11 | -2.97% | 3.87M | 21.17B | 17.13 | 2.18 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
URI | United Rentals, Inc. | $253.07 | -5.51 | -2.13% | 383.37K | 18.26B | 20.51 | 12.61 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
UHAL | Amerco | $471.59 | -3.03 | -0.64% | 13,317 | 9.25B | 18.34 | 25.88 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
WU | Western Union Company | $22.46 | 0.40 | 1.81% | 3.68M | 9.23B | 13.10 | 1.68 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
SC | Santander Consumer USA Holdings Inc | $23.02 | -0.38 | -1.62% | 282.14K | 7.05B | 13.81 | 1.69 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
OMF | OneMain Holdings Inc | $49.36 | -0.90 | -1.79% | 754.92K | 6.63B | 10.77 | 4.67 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
CACC | Credit Acceptance Corp. | $346.00 | 20.81 | 6.40% | 221.03K | 6.11B | 14.22 | 22.88 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
BCVVF | BOC Aviation Limited. | $8.23 | 0.00 | 0.00% | 3,310.00 | 5.71B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
WSC | WillScot Corporation | $25.08 | -0.45 | -1.76% | 617.61K | 5.72B | 111.31 | 0.23 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
AER | Aercap Holdings N.V. | $40.55 | -0.66 | -1.60% | 897.99K | 5.26B | N/A | -0.27 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
SLM | SLM Corp. | $13.17 | -0.06 | -0.45% | 2.65M | 4.94B | 9.41 | 1.41 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
AL | Air Lease Corp - Class A | $42.26 | -0.24 | -0.56% | 316.35K | 4.84B | 8.72 | 4.87 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
PFSI | PennyMac Financial Services Inc. | $60.34 | 0.66 | 1.10% | 892.99K | 4.37B | 3.51 | 17.01 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
TREE | LendingTree Inc. | $331.31 | 13.28 | 4.17% | 166.50K | 4.35B | N/A | -3.04 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
ELEEF | Element Fleet Management Corp | $10.48 | 0.23 | 2.27% | 1,165.00 | 4.59B | N/A | -0.58 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
SIXGF | Sixt SE | $122.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 3.70B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
R | Ryder System, Inc. | $66.94 | -1.30 | -1.91% | 283.78K | 3.61B | N/A | -3.86 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
AHCO | AdaptHealth Corp - Class A | $37.70 | -0.30 | -0.78% | 561.40K | 3.64B | N/A | -0.11 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
ZIZTF | Zip Co Limited | A3.95 | 0.00 | 0.00% | 3.0000 | 2.14B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
MIUFF | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. | $3.95 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 3.54B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
FEZHF | Far East Horizon Limited | H0.86 | 0.00 | 0.00% | 17,000 | 3.41B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
PRG | PROG Holdings Inc | $49.69 | -1.13 | -2.22% | 426.62K | 3.36B | N/A | -3.17 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
APG | APi Group Corporation | $18.60 | 0.04 | 0.22% | 439.31K | 3.36B | N/A | -1.69 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
TRTN | Triton International Ltd | $48.16 | -0.95 | -1.93% | 234.46K | 3.30B | 13.87 | 3.54 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
PCSO | Protective Capital Structures Corp | $1.60 | 0.45 | 39.13% | 70.000 | 5.24B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
GATX | GATX Corp. | $88.55 | 0.54 | 0.61% | 109.64K | 3.10B | 16.44 | 5.35 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
CAR | Avis Budget Group Inc | $40.54 | -0.51 | -1.24% | 1.32M | 2.82B | N/A | -6.52 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
GDOT | Green Dot Corp. - Class A | $52.31 | -2.17 | -3.98% | 593.28K | 2.91B | 58.77 | 0.93 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
WD | Walker & Dunlop Inc | $89.29 | -1.85 | -2.03% | 60,171 | 2.79B | 14.13 | 6.45 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
COOP | Mr. Cooper Group Inc | $30.29 | 0.39 | 1.30% | 286.76K | 2.75B | 5.04 | 5.94 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
RCII | Rent-a-Center Inc. | $46.51 | -1.40 | -2.92% | 265.03K | 2.52B | 13.92 | 3.44 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
FCFS | FirstCash Inc | $58.38 | -0.03 | -0.05% | 206.18K | 2.42B | 19.24 | 3.04 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
GKSGF | Grenke AG - Registered Shares | $46.00 | -0.50 | -1.07% | 8.0000 | 2.14B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
FNMA | Federal National Mortgage Association | $2.32 | -0.07 | -2.93% | 4.57M | 2.69B | 94.32 | 0.02 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
AEOJF | Aeon Financial Service Co Ltd. | $10.00 | 0.40 | 4.17% | 5,400.00 | 2.16B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
NAVI | Navient Corp | $11.27 | -0.01 | -0.13% | 2.06M | 2.10B | 5.73 | 1.97 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
HRI | Herc Holdings Inc | $69.53 | -2.56 | -3.55% | 78,790 | 2.03B | 28.85 | 2.50 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
FNLIF | First National Financial Corporation | $32.83 | 0.68 | 2.11% | 133.00 | 1.97B | 14.50 | 2.28 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
CSASF | Credit Saison Co Ltd | $10.10 | 0.00 | 0.00% | 1,900.00 | 1.87B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
NNI | Nelnet Inc - Class A | $68.56 | -1.23 | -1.76% | 22,217 | 2.68B | 17.28 | 4.04 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
MGRC | McGrath Rentcorp | $72.40 | -0.90 | -1.23% | 38,391 | 1.75B | 18.54 | 3.95 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
UMTAF | Genertec Universal Medical Group Company Limited | $0.77 | 0.02 | 2.67% | 7,000.00 | 1.32B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
ECNCF | ECN Capital Corp | $5.23 | 0.07 | 1.42% | 8,000.00 | 1.28B | N/A | -0.21 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
LADR | Ladder Capital Corp - Class A | $10.57 | 0.08 | 0.75% | 1.17M | 1.26B | 31.05 | 0.34 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
AAALF | Aareal Bank AG | $20.78 | 7.27 | 53.77% | 1.0000 | 1.24B | N/A | N/A | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr