Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2147-0.0030-0.25%
- Natural Gas:2.5970+0.1390+5.35%
- Gold:1,855.53-0.2750-0.01%
- GBP/JPY:141.97-0.0185-0.01%
- Bitcoin:33,737+2,394.02+7.10%
- WTI Oil:52.690+0.7710+1.46%
- S&P 500:3,841.90+0.4300+0.01%
- AUD/USD:0.7724-0.0003-0.03%
- Ethereum:1,390.32+62.030+4.46%
- Silver:25.383-0.1270-0.50%
- USD/CAD:1.2712-0.0001-0.01%
- XRP:0.2723+0.0013+0.48%
- EUR/USD:1.2147-0.0030-0.25%
- Natural Gas:2.5970+0.1390+5.35%
- Gold:1,855.53-0.2750-0.01%
- GBP/JPY:141.97-0.0185-0.01%
- Bitcoin:33,737+2,394.02+7.10%
- WTI Oil:52.690+0.7710+1.46%
- S&P 500:3,841.90+0.4300+0.01%
- AUD/USD:0.7724-0.0003-0.03%
- Ethereum:1,390.32+62.030+4.46%
- Silver:25.383-0.1270-0.50%
- USD/CAD:1.2712-0.0001-0.01%
- XRP:0.2723+0.0013+0.48%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Datenverarbeitungsdienste Industrie
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL | PayPal Holdings Inc | $247.36 | -4.64 | -1.84% | 5.80M | 289.83B | 95.17 | 2.65 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $128.49 | -0.59 | -0.46% | 3.54M | 79.73B | N/A | -0.17 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
FISV | Fiserv, Inc. | $105.83 | -1.45 | -1.35% | 5.43M | 70.96B | 81.67 | 1.31 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | $163.45 | 1.47 | 0.91% | 1.04M | 70.09B | 28.11 | 5.76 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
GPN | Global Payments, Inc. | $185.74 | -1.78 | -0.95% | 1.24M | 55.60B | 111.92 | 1.68 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
PAYX | Paychex Inc. | $86.68 | -0.19 | -0.22% | 1.03M | 31.26B | 29.63 | 2.93 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
TYL | Tyler Technologies, Inc. | $428.86 | 4.46 | 1.05% | 63,731 | 17.29B | 93.07 | 4.56 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
ZEN | Zendesk Inc | $146.01 | -4.79 | -3.18% | 940.58K | 17.04B | N/A | -1.61 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
FDS | Factset Research Systems Inc. | $317.89 | -2.34 | -0.73% | 142.54K | N/A | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
WEX | WEX Inc | $196.60 | -5.15 | -2.55% | 209.70K | 8.68B | 195.15 | 1.03 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
FVRR | Fiverr International Ltd | $233.98 | -9.77 | -4.01% | 1.13M | 8.22B | N/A | -0.45 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
PFPT | Proofpoint Inc | $136.97 | -0.99 | -0.72% | 180.31K | 7.90B | N/A | -2.76 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
DXC | DXC Technology Co | $28.98 | -0.25 | -0.85% | 1.27M | 7.37B | N/A | -15.23 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
DBX | Dropbox Inc - Class A | $22.12 | -0.04 | -0.18% | 4.73M | 9.17B | 112.34 | 0.20 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
EEFT | Euronet Worldwide Inc | $133.00 | -6.29 | -4.52% | 397.73K | 6.96B | 288.62 | 0.48 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
CLGX | CoreLogic Inc | $77.34 | 0.04 | 0.05% | 439.05K | 6.02B | 26.60 | 2.91 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
RAMP | LiveRamp Holdings Inc | $82.07 | -1.22 | -1.47% | 286.40K | 5.44B | N/A | -1.32 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
ADS | Alliance Data System | $69.17 | -1.66 | -2.34% | 385.40K | 3.30B | 11.31 | 6.26 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
EXLS | Exlservice Hldgs Inc | $84.41 | -2.19 | -2.53% | 51,610 | 2.85B | 38.16 | 2.27 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
EVTC | Evertec Inc | $36.60 | -0.83 | -2.22% | 285.59K | 2.63B | 28.13 | 1.33 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
SLUNF | Solutions 30 SE | $20.85 | 0.00 | 0.00% | 1,800.00 | 2.23B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
IFMNF | Information Services International-Dentsu Ltd. | $54.58 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 1.78B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
YEXT | Yext Inc | $17.04 | -0.08 | -0.47% | 387.33K | 2.08B | N/A | -0.91 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
INOV | Inovalon Holdings Inc - Class A | $25.95 | 0.02 | 0.08% | 258.14K | 4.03B | 661.99 | 0.04 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
CSVI | Computer Services, Inc. | $62.40 | 2.40 | 4.00% | 6,742.00 | 1.73B | 31.91 | 1.91 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
CSGS | CSG Systems International Inc. | $45.16 | -0.62 | -1.35% | 69,918 | 1.49B | 21.77 | 2.10 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
TRHC | Tabula Rasa HealthCare Inc | $53.87 | 2.43 | 4.72% | 172.03K | 1.28B | N/A | -2.66 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
TRCLF | transcosmos inc. | $21.40 | 3.82 | 21.73% | 3,787.00 | 1.04B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
NDTAF | Northern Data AG | $72.72 | 0.00 | 0.00% | 30.000 | 892.80M | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
BCOR | Blucora Inc | $17.16 | 0.07 | 0.41% | 125.65K | 824.44M | N/A | -5.75 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
UBAZF | Uzabase Inc. | $20.25 | 1.55 | 8.29% | 60.000 | 739.81M | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
TRIT | Triterras Inc - Class A | $8.53 | 0.97 | 12.89% | 14.92M | 628.54M | 175.29 | 0.04 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
OPRX | OptimizeRx Corp | $46.05 | 1.39 | 3.11% | 201.14K | 695.77M | N/A | -0.38 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
CASS | Cass Information Systems Inc | $40.62 | 0.44 | 1.09% | 34,602 | 585.82M | 23.35 | 1.72 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
ZIXI | Zix Corp. | $8.45 | -0.04 | -0.47% | 276.71K | 481.57M | N/A | -0.28 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
EPLYF | EPS Holdings Inc. | $9.44 | 0.04 | 0.37% | 9.0000 | 436.94M | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
SOLS | Sollensys Corp | $4.99 | 0.09 | 1.84% | 745.00 | 495.64M | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
NH | NantHealth Inc | $3.61 | -0.29 | -7.44% | 1.02M | 401.48M | N/A | -0.43 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
HUTMF | Hut 8 Mining Corp | $3.10 | 0.05 | 1.61% | 821.14K | 299.69M | N/A | -2.00 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
FLNT | Fluent Inc | $5.13 | 0.58 | 12.84% | 1.54M | 391.93M | 120.53 | 0.04 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
SUOXF | Suoxinda Holdings Limited | $0.74 | 0.00 | 0.00% | 10,000 | 298.07M | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
GMVPD | Gridiron BioNutrients Inc | $3.39 | -0.86 | -20.29% | 156.22K | N/A | N/A | -0.04 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
CSLT | Castlight Health Inc - Class B | $1.81 | 0.19 | 11.73% | 1.37M | 249.12M | N/A | -0.49 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
BFARF | Bitfarms Ltd. | $1.91 | 0.05 | 2.69% | 538.00K | 161.82M | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
SHGFF | Skylight Health Group Inc | $1.05 | 0.12 | 12.91% | 252.78K | 168.71M | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
RCAT | Red Cat Holdings Inc | $2.35 | -0.45 | -16.07% | 11,935 | 61.96M | N/A | -0.09 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
RACMF | Loop Insights Inc | $1.57 | -0.07 | -4.27% | 47,471 | 170.85M | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
PSIX | Power Solutions International Inc | $3.21 | -0.04 | -1.23% | 5,721.00 | 73.48M | N/A | -0.52 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
PPRRF | ProntoForms Corp | $0.77 | 0.08 | 10.94% | 400.00 | 93.32M | N/A | -0.04 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
INOD | Innodata Inc | $5.29 | -0.21 | -3.82% | 255.28K | 130.89M | N/A | -0.02 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr