Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.2162+0.0025+0.21%
- Natural Gas:2.6355+0.0385+1.46%
- Gold:1,850.81-5.1795-0.28%
- GBP/JPY:142.34+0.5070+0.36%
- Bitcoin:32,237-469.09-1.46%
- WTI Oil:52.685-0.1250-0.24%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7748+0.0045+0.59%
- Ethereum:1,353.01+6.2400+0.46%
- Silver:25.462+0.1215+0.48%
- USD/CAD:1.2696-0.0053-0.41%
- XRP:0.2675-0.0039-1.46%
- EUR/USD:1.2162+0.0025+0.21%
- Natural Gas:2.6355+0.0385+1.46%
- Gold:1,850.81-5.1795-0.28%
- GBP/JPY:142.34+0.5070+0.36%
- Bitcoin:32,237-469.09-1.46%
- WTI Oil:52.685-0.1250-0.24%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7748+0.0045+0.59%
- Ethereum:1,353.01+6.2400+0.46%
- Silver:25.462+0.1215+0.48%
- USD/CAD:1.2696-0.0053-0.41%
- XRP:0.2675-0.0039-1.46%
Vereinigte Staaten von Amerika Aktien
Alkoholfreie Getränke Industrie
Siehe:
Übersicht
Leistung
50 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO | Coca-Cola Co | $49.29 | 0.51 | 1.05% | 12.42M | 211.82B | 25.15 | 1.93 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
PEP | Pepsico Inc. | $141.80 | 1.62 | 1.16% | 3.77M | 195.96B | 27.45 | 5.05 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
MNST | Monster Beverage Corp. | $88.80 | 0.34 | 0.38% | 1.21M | 46.88B | 39.64 | 2.23 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $32.45 | 0.41 | 1.30% | 3.64M | 45.66B | 34.33 | 0.92 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
NNFSF | Nongfu Spring Co. Ltd. - Class H | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | N/A | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
FMXUF | Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - Units (Rep. 1 Series B & 4 Series D Shares) | $7.83 | -0.04 | -0.55% | 181.00 | 16.92B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
CCHBF | Coca Cola HBC AG | $30.20 | 4.60 | 17.98% | 45.000 | 11.00B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
STBFF | Suntory Beverage & Food Limited | $36.90 | 0.00 | 0.00% | 3.0000 | 11.40B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
EMBVF | Arca Continental S.A.B. de C.V. - Class B | $4.84 | 0.20 | 4.24% | 2,580.00 | 165.54B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
CCLAF | Coca-Cola Amatil | $9.71 | 0.00 | 0.00% | 25.000 | 7.03B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
FIZZ | National Beverage Corp. | $129.49 | 18.08 | 16.23% | 1.33M | 6.04B | 28.68 | 3.43 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
ITOEF | ITO En Ltd | $59.50 | 1.50 | 2.59% | 2.0000 | 5.31B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
CELH | Celsius Holdings Inc | $65.75 | 2.83 | 4.49% | 634.97K | 4.71B | 850.49 | 0.08 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
FQVTF | Fevertree Drinks Plc | £34.31 | -0.12 | -0.33% | 116.00 | 4.00B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
UNPSF | Uni-President China Holdings Ltd. | $0.83 | -0.07 | -7.57% | 119.00K | 3.59B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
OSOPF | Osotspa Public Company Limited (Alien Market) | $1.18 | -0.05 | -4.07% | 2,330.00 | 3.54B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
CCOJF | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | $20.37 | -8.07 | -28.37% | 2.0000 | 4.20B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
BTVCF | Britvic | $11.04 | 0.04 | 0.36% | 1,477.00 | 2.95B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | $275.28 | 8.04 | 3.01% | 26,888 | 1.97B | 28.87 | 9.09 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
FNEVF | Fraser & Neave Ltd | $1.10 | 0.00 | 0.00% | 400.00 | 1.60B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
BAGFF | Barr(A.G.) plc | $7.00 | 0.37 | 5.55% | 2,500.00 | 784.20M | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
NJMVF | Nichols plc | $19.09 | 1.52 | 8.63% | 2,154.00 | 704.44M | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
PRMW | Primo Water Corporation | $15.88 | 0.04 | 0.25% | 213.72K | 627.24M | N/A | 0.10 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
LSDAF | Lassonde Industries Inc. - Class A | $137.77 | -1.37 | -0.99% | 30.000 | 1.23B | 14.20 | 9.70 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
GUROF | GURU Organic Energy Corp | $14.55 | 0.00 | 0.00% | 10.000 | 420.61M | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
FTFT | Future FinTech Group Inc | $5.03 | -0.12 | -2.33% | 2.67M | 236.68M | 2.11 | 2.54 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
PPSTF | Pepsi-Cola Products Philippines Inc | $0.05 | 0.01 | 25.00% | 200.00 | 184.69M | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
WTER | Alkaline Water Company Inc (The) | $1.26 | -0.08 | -5.97% | 2.26M | 92.69M | N/A | -0.27 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
YNAJF | Yantai North Andre Juice Co - Class H | $1.19 | 0.19 | 19.00% | 10,000 | 10.80B | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
BVNNF | BevCanna Enterprises Inc | $0.80 | 0.00 | 0.00% | 57,880 | 85.03M | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
REED | Reeds Inc | $0.92 | -0.04 | -4.51% | 1.02M | 75.32M | N/A | -0.21 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
BRFH | Barfresh Food Group Inc | $0.43 | 0.03 | 7.08% | 343.19K | 64.49M | N/A | -0.03 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
CNTRF | CENTR Brands Corp | $0.44 | 0.01 | 3.21% | 50,000 | 29.02M | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
TNYBF | Tinley Beverage Co Inc | $0.33 | -0.01 | -2.72% | 35,251 | 39.77M | N/A | -0.03 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
BRSF | Brain Scientific Inc | $0.90 | -0.09 | -9.27% | 257.00 | 17.62M | N/A | -0.20 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
JSDA | Jones Soda Co. | $0.23 | -0.01 | -2.85% | 131.77K | 14.38M | N/A | -0.05 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
VCII | Vivicells International Inc | $0.03 | 0.00 | 7.94% | 15,101 | 10.01M | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
RMHB | Rocky Mountain High Brands Inc | $0.03 | -0.00 | -0.29% | 366.10K | 10.05M | N/A | -0.04 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
HSEEF | Hill Street Beverage Company Inc | $0.09 | -0.00 | -0.84% | 1,499.00 | 10.56M | N/A | -0.02 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
PLFF | Orpheum Property Inc | $0.01 | 0.00 | 20.00% | 10,000 | 2.69M | N/A | -0.02 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
KBEVF | Koios Beverage Corp | $0.04 | 0.00 | 5.41% | 56,500 | 2.92M | N/A | -0.15 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
GLWA | Global Water Asset Corp | $0.01 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 493.37K | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
LFER | Life on Earth Inc | $0.07 | -0.01 | -12.82% | 556.43K | 1.41M | N/A | -0.05 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
QENC | Queench Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 90,400 | 222.31K | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
DNAX | DNA Brands Inc | $0.30 | 0.15 | 100.00% | 224.07K | N/A | N/A | -128.29 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
RSHN | RushNet Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.48M | 600.00K | N/A | 2.93 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
HFBG | Hall of Fame Beverages Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00M | 656.53K | N/A | N/A | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
NTEI | Nova Tech Enterprises Inc | $0.13 | 0.00 | 0.00% | 12.000 | 576.14K | N/A | -0.28 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
NBVG | Nutripure Beverages Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.19M | 0.0000 | N/A | -0.16 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
PURT | Purthanol Resources Ltd | $0.00 | -0.00 | -2.33% | 50,000 | 777.52K | N/A | -0.01 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr