EUR/USD - Euro in Dollar
- EUR/USD1.1338+0.0018(+0.1652%)06:03:16(GMT)|Real-Time Data, quoted in USD
- Offen1.1319
- Tagesbereich1.1316 - 1.1357
- KlasseWährungen
- Geld-/Briefkurs1.1337/1.1340
- SymbolEURUSD
- Subclass / SectorMajor
Explore Currencies Similar to EURUSD
EUR/USDAusblicke
Alle Prognosen- Christopher Lewis
Euro fällt am Freitag, Unterstützung unterhalb
Am Freitag fiel der Euro gegenüber dem US-Dollar zunächst im Laufe des Tages, vielleicht, weil man sich des Risikos entledigen wollte, nachdem weitaus weniger eindrucksvolle deutsche Wirtschaftsdaten veröffentlicht worden waren. Bei 1,1725 war es zu einem leichten Aufschwung gekommen. Es sieht derzeit danach aus, dass sich der Trend umkehren sollte
- Colin First
EURO legt zu
Der Euro verharrte heute Morgen im Vergleich zu vielen seiner Konkurrenten auf einem fast zweiwöchigen Höchststand, da die Europäische Zentralbank (EZB) bald bekannt geben könnte, dass sie ihr massives Anleihekaufprogramm abbauen wird. Der Chefökonom der Zentralbank, Peter Praet, ein enger Verbündeter von Präsident Mario Draghi, sagte, die EZB werde nächste
- Christopher Lewis
Euro steigt nach Andeutungen über das Ende der QE
Der Euro fiel in der vergangenen Woche, erholte sich aber deutlich von der Marke bei 1,15. Durch diese Trendumkehr sieht es auf jeden Fall derzeit danach aus – schließlich waren wir lange genug überkauft. Letztendlich denke ich, dass die 1,15-Marke weiterhin massiv unterstützt werden sollte. Vor diesem Hintergrund wäre es
- Colin First
EURUSD-Währungspaar konsolidiert sich oberhalb von 1,17 – Das Ende der QE?
Das EUR/USD-Währungspaar schloss gestern bei über 1,17, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) auf dem Treffen in Lettland in der nächsten Woche einen QE-Ausstieg diskutiert hatte. Der Aufwärtstrend zu Gunsten des Euro entstand auch durch die Aussage des italienischen Premierministers Conte, der erklärte, sein Land habe keine Pläne, den Euro zu
- Christopher Lewis
Euro fällt leicht zurück am Dienstag
Der Euro fiel während der Handelssitzung am Dienstag und erreichte die Marke von 1,1650. Das ist ein Bereich, der unterstützend wirkt, da wir gesehen haben, wie Käufer mehr als einmal in diesen Markt eingestiegen sind. Wenn wir von diesem Punkt aus einen gewissen Aufschwung sehen, sollte sich die Konsolidierung fortsetzen.
Verpassen Sie nichts!
Zeit | Währung | Events | Wichtigkeit | Aktuell | Ausblick | Vorherig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 00:56:42 | EUR | 07:00 ECB Praet Speech | MittelM | Aktuell | Ausblick | Vorherig |
08:00 | 01:56:42 | EUR | 08:00 ECB Non-Monetary Policy Meeting | MittelM | Aktuell | Ausblick | Vorherig |
15:00 | EUR | 15:00 Consumer Confidence Flash | HochH | Aktuell | Ausblick -7.8 | Vorherig -7.9 | |
19:00 | USD | 19:00 FOMC Minutes | HochH | Aktuell | Ausblick | Vorherig | |
21:30 | USD | 21:30 API Crude Oil Stock Change | MittelM | Aktuell | Ausblick | Vorherig -0.998M | |
00:00 | USD | 00:00 US-China Trade Talks | HochH | Aktuell | Ausblick | Vorherig | |
08:00 | EUR | 08:00 ECB Praet Speech | MittelM | Aktuell | Ausblick | Vorherig |
EUR/USDTechnische Analyse
Zusammenfassung
- BewegungsdurchschnittKAUFEN(12)
- IndikatorenNEUTRAL(5)
Bewegungsdurchschnitt
EINFACH | EXP. | GEWICHTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 1.1347 | 1.1348 | 1.1350 |
MA (10) | 1.1345 | 1.1342 | 1.1346 |
MA (20) | 1.1326 | 1.1332 | 1.1336 |
MA (50) | 1.1317 | 1.1318 | 1.1321 |
MA (100) | 1.1299 | 1.1310 | 1.1309 |
MA (200) | 1.1305 | 1.1305 | 1.1303 |
Trend-Indikatoren
MACD (12,26,9) | 0.0012 |
ADX (14) | 26.471 |
RSI (14) | 64.4857 |
Williams %R (14) | -5.7951 |
Stochastic RSI (14) | 93.4856 |
ROC (10) | 0.2242 |
CCI (14) | 91.455 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 60.9622 |
Stochastic Fast (14) | 94.2049 |
ATR (14) | 0.0013 |
BBands (20) | 0.009 |
Pivotpunkte
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 1.1343 | 1.1346 | 1.1349 | 1.1352 | 1.1355 | 1.1358 | 1.1361 |
fibonacci | 1.1346 | 1.1348 | 1.1350 | 1.1352 | 1.1354 | 1.1356 | 1.1358 |
camarilla | 1.1345 | 1.1345 | 1.1346 | 1.1352 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1359 |
woodie | N/A | 0.8508 | 0.5673 | 0.8514 | 0.5679 | 0.8520 | N/A |
demark | N/A | N/A | 1.1347 | 1.1351 | 1.1353 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |