Werbung
Werbung
Corona-Virus - Pandemie-Tracker
Teilen
Coronavirus
Bleiben Sie sicher, folgeAnleitung
Welt
509,268,964Bestätigt
6,242,509Todesfälle
461,827,849Genesen
Gemeldete Infektionsfälle und Todesfälle
Land | Infektionsfälle | Todesfälle |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 82,649,779 | 1,018,316 |
Indien | 43,057,545 | 522,193 |
Brasilien | 30,345,654 | 662,663 |
Frankreich | 28,244,977 | 145,020 |
Deutschland | 24,109,433 | 134,624 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 21,933,206 | 173,352 |
Russland | 18,137,137 | 374,902 |
Südkorea | 16,895,194 | 22,133 |
Italien | 16,079,209 | 162,609 |
Türkei | 15,016,270 | 98,676 |
Spanien | 11,786,036 | 103,908 |
Vietnam | 10,563,502 | 43,013 |
Argentinien | 9,060,923 | 128,344 |
Niederlande | 8,035,603 | 22,206 |
Japan | 7,621,562 | 29,284 |
Mehr