USD/LBP - US-Dollar / Technische Analysen
Gleitende Mittelwerte
| Wert | Aktion | Chart | |
|---|---|---|---|
| 1503.70 | Verkaufen | ||
| 1501.36 | Kaufen | ||
| 1502.93 | Kaufen | ||
| 1504.18 | Verkaufen | ||
| 1505.08 | Verkaufen | ||
| 1503.99 | Verkaufen |
| Wert | Aktion | Chart | |
|---|---|---|---|
| 1503.11 | Kaufen | ||
| 1502.69 | Kaufen | ||
| 1502.88 | Kaufen | ||
| 1503.81 | Verkaufen | ||
| 1504.26 | Verkaufen | ||
| 1504.50 | Verkaufen |
| Wert | Aktion | Chart | |
|---|---|---|---|
| WMA 5 | 1503.57 | Verkaufen | |
| WMA 10 | 1502.35 | Kaufen | |
| WMA 20 | 1502.44 | Kaufen | |
| WMA 50 | 1503.42 | Kaufen | |
| WMA 100 | 1504.60 | Verkaufen | |
| WMA 200 | 1504.25 | Verkaufen |
Technische Indikatoren
| Wert | Aktion |
Chart
|
|
|---|---|---|---|
| RSI (14) | 51.3402 | Neutral | Chart |
| StochRSI (14) | 91.9732 | überkauft | Chart |
| Williams %R (14) | -11.364 | überkauft | Chart |
| CCI (14) | -22.981 | Neutral | Chart |
| ROC (14) | -0.0665 | Verkaufen | Chart |
| Ultimativer Oszillator (7, 14, 28) | 76.9630 | überkauft | Chart |
| Schnelle Stochastik (14, 3) | 88.6364 | Verkaufen | Chart |
| Wert | Aktion |
Chart
|
|
|---|---|---|---|
| MACD (12, 26, 9) | 0.4353 | Neutral | Chart |
| ADX (14) | 14.8160 | Weak | Chart |
| Momentum (10) | -1.0000 | Verkaufen | Chart |
| Wert | Aktion |
Chart
|
|
|---|---|---|---|
| ATR (14) | 2.2552 | Chart | |
| BBänder (20) | 13.8107 | Chart | |
| Std Entw (20) | 3.0661 | Chart |
Ihrer Webseite hinzufügen
Oversold (OS) - das ist in der Regel ein Zeichen, dass die Währung unterbewertet ist, und mag eine Kaufgelegenheit sein. Dieser Umstand beruht im Allgemeinen darauf, dass der Markt überreagiert oder auf Panikverkäufe agiert.
Zu bestimmen, wann ein Asset über- oder unterbewertet ist, ist sehr subjektiv und kann von einem zum anderen Investor sehr unterschiedlich ausfallen. Das ist der Grund, warum wir sie nicht als Kauf- oder Verkaufsignale bezeichnen.
Pivot-Punkte
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassische | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 |
| Fibonacci | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 |
| Camarilla | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 |
| Woodies | - | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | - |
| DeMarks | - | - | 1503.50 | 1503.50 | 1503.50 | - | - |
Ihrer Webseite hinzufügen

Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!